| Skupina A | |||
|---|---|---|---|
| Název týmu | z | Skóre | b |
| CANKanada | 7 | 34:7 | 19 |
| SWEŠvédsko | 7 | 28:8 | 18 |
| FINFinsko | 7 | 22:10 | 16 |
| AUTRakousko | 7 | 21:18 | 10 |
| LATLotyšsko | 7 | 17:25 | 9 |
| SVKSlovensko | 7 | 9:24 | 7 |
| SVNSlovinsko | 7 | 9:29 | 4 |
| FRAFrancie | 7 | 8:27 | 1 |
| Skupina B | |||
|---|---|---|---|
| Název týmu | z | Skóre | b |
| CHEŠvýcarsko | 7 | 34:9 | 19 |
| USAUSA | 7 | 34:14 | 17 |
| CZEČesko | 7 | 35:14 | 17 |
| DNKDánsko | 7 | 25:24 | 11 |
| DEUNěmecko | 7 | 20:22 | 10 |
| NORNorsko | 7 | 13:24 | 4 |
| HUNMaďarsko | 7 | 8:39 | 3 |
| KAZKazachstán | 7 | 9:32 | 3 |
b = Body, z = Zápasy