Späť

Surfovanie - Ženy – 1. kolo – rozjazdy - ženy

Dátum Čas Názov
27. 7. 23:48-00:18 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 1. rozjazda
28. 7. 00:24-00:54 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 2. rozjazda
28. 7. 01:00-01:30 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 3. rozjazda
28. 7. 01:36-02:06 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 4. rozjazda
28. 7. 02:12-02:42 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 5. rozjazda
28. 7. 02:48-03:18 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 6. rozjazda
28. 7. 03:24-03:54 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 7. rozjazda
28. 7. 04:00-04:30 Surfovanie - Ženy – 1. kolo – 8. rozjazda

Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazdy - ženy

Dátum Čas Názov
28. 7. 19:00-19:30 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – 1. rozjazda
28. 7. 19:36-20:06 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – 2. rozjazda
28. 7. 20:12-20:42 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 3
28. 7. 20:48-21:18 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 4
28. 7. 21:24-21:54 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 5
28. 7. 22:00-22:30 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 6
28. 7. 22:36-23:06 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 7
28. 7. 23:12-23:42 Surfovanie - Ženy – 2. kolo – rozjazda 8

Surfovanie - Ženy – 3. kolo – rozjazdy - ženy

Dátum Čas Názov
1. 8. 19:00-19:30 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 1. rozjazda
1. 8. 19:36-20:06 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 2. rozjazda
1. 8. 20:12-20:42 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 3. rozjazda
1. 8. 20:48-21:18 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 4. rozjazda
1. 8. 21:24-21:54 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 5. rozjazda
1. 8. 22:00-22:30 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 6. rozjazda
1. 8. 22:36-23:06 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 7. rozjazda
1. 8. 23:12-23:42 Surfovanie - Ženy – 3. kolo – 8. rozjazda

Surfovanie - Ženy – štvrťfinále - ženy

Dátum Čas Názov
2. 8. 02:12-02:42 Surfovanie - Ženy – štvrťfinále – 1. rozjazda
2. 8. 02:48-03:18 Surfovanie - Ženy – štvrťfinále – 2. rozjazda
2. 8. 03:24-03:54 Surfovanie - Ženy – štvrťfinále – 3. rozjazda
2. 8. 04:00-04:30 Surfovanie - Ženy – štvrťfinále – 4. rozjazda

Surfovanie - Ženy – semifinále - ženy

Dátum Čas Názov
5. 8. 23:42-00:12 Surfovanie - Ženy – semifinále – 1. rozjazda
6. 8. 00:18-00:48 Surfovanie - Ženy – semifinále – 2. rozjazda

Surfovanie - Ženy – finále - ženy

Dátum Čas Názov
6. 8. 01:35-02:10 Surfovanie - Ženy – o bronz
6. 8. 02:57-03:32 Surfovanie - Ženy – finále