Späť

Ragby 7 - Ženy - skupina C - ženy

Dátum Čas Názov
28. 7. 15:30-15:46 Ragby 7 - Ženy – skupina C
28. 7. 16:00-16:16 Ragby 7 - Ženy – skupina C
28. 7. 19:00-19:16 Ragby 7 - Ženy – skupina C
28. 7. 19:30-19:46 Ragby 7 - Ženy – skupina C
29. 7. 15:00-15:16 Ragby 7 - Ženy – skupina C
29. 7. 15:30-15:46 Ragby 7 - Ženy – skupina C

Ragby 7 - Ženy - skupina B - ženy

Dátum Čas Názov
28. 7. 16:30-16:46 Ragby 7 - Ženy – skupina B
28. 7. 17:00-17:16 Ragby 7 - Ženy – skupina B
28. 7. 20:00-20:16 Ragby 7 - Ženy – skupina B
28. 7. 20:30-20:46 Ragby 7 - Ženy – skupina B
29. 7. 14:00-14:16 Ragby 7 - Ženy – skupina B
29. 7. 14:30-14:46 Ragby 7 - Ženy – skupina B

Ragby 7 - Ženy - skupina A - ženy

Dátum Čas Názov
28. 7. 17:30-17:46 Ragby 7 - Ženy – skupina A
28. 7. 18:00-18:16 Ragby 7 - Ženy – skupina A
28. 7. 21:00-21:16 Ragby 7 - Ženy – skupina A
28. 7. 21:30-21:46 Ragby 7 - Ženy – skupina A
29. 7. 16:00-16:16 Ragby 7 - Ženy – skupina A
29. 7. 16:30-16:46 Ragby 7 - Ženy – skupina A

Ragby 7 - Ženy - o 9.-12. miesto - ženy

Dátum Čas Názov
29. 7. 20:00-20:16 Ragby 7 - Ženy – o 9.-12. miesto
29. 7. 20:30-20:46 Ragby 7 - Ženy – o 9.-12. miesto

Ragby 7 - Ženy - štvrťfinále - ženy

Dátum Čas Názov
29. 7. 21:00-21:16 Ragby 7 - Ženy – štvrťfinále
29. 7. 21:30-21:46 Ragby 7 - Ženy – štvrťfinále
29. 7. 22:00-22:16 Ragby 7 - Ženy – štvrťfinále
29. 7. 22:30-22:46 Ragby 7 - Ženy – štvrťfinále

Ragby 7 - Ženy - o 5. až 8. miesto - ženy

Dátum Čas Názov
30. 7. 14:30-14:46 Ragby 7 - Ženy – o 5.-8. miesto
30. 7. 15:00-15:16 Ragby 7 - Ženy – o 5.-8. miesto

Ragby 7 - Ženy - semifinále - ženy

Dátum Čas Názov
30. 7. 15:30-15:46 Ragby 7 - Ženy – semifinále
30. 7. 16:00-16:16 Ragby 7 - Ženy – semifinále

Ragby 7 - Ženy – finále - ženy

Dátum Čas Názov
30. 7. 16:30-16:46 Ragby 7 - Ženy – o 11. miesto
30. 7. 17:00-17:16 Ragby 7 - Ženy – o 9. miesto
30. 7. 18:00-18:16 Ragby 7 - Ženy – o 7. miesto
30. 7. 18:30-18:46 Ragby 7 - Ženy – o 5. miesto
30. 7. 19:00-19:16 Ragby 7 - Ženy – o bronz
30. 7. 19:45-20:01 Ragby 7 - Ženy – finále