Späť

Lukostreľba - Ženy - základné kolo - ženy

Dátum Čas Názov
25. 7. 09:30-12:30 Lukostreľba - Ženy - základné kolo

Lukostreľba - Ženy - 1. kolo - ženy

Dátum Čas Názov
30. 7. 12:26-12:39 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 12:39-12:52 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 13:44-13:57 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 13:57-14:10 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 15:02-15:15 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 15:15-15:28 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 18:11-18:24 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 18:24-18:37 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 19:29-19:42 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
30. 7. 19:42-19:55 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 12:26-12:39 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 12:39-12:52 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 13:44-13:57 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 13:57-14:10 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 15:02-15:15 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 15:15-15:28 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 18:11-18:24 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
31. 7. 18:24-18:37 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 09:56-10:09 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 10:09-10:22 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 11:14-11:27 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 11:27-11:40 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 12:32-12:45 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 12:45-12:58 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 15:56-16:09 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 16:09-16:22 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 17:14-17:27 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 17:27-17:40 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 18:32-18:45 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 18:45-18:58 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 19:50-20:03 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo
1. 8. 20:03-20:16 Lukostreľba - Ženy – 1. kolo

Lukostreľba - Ženy - 2. kolo - ženy

Dátum Čas Názov
30. 7. 13:05-13:18 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
30. 7. 14:23-14:36 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
30. 7. 15:41-15:54 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
30. 7. 18:50-19:03 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
30. 7. 20:08-20:21 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
31. 7. 13:05-13:18 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
31. 7. 14:23-14:36 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
31. 7. 15:41-15:54 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
31. 7. 18:50-19:03 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 10:35-10:48 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 11:53-12:06 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 13:11-13:24 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 16:35-16:48 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 17:53-18:06 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 19:11-19:24 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo
1. 8. 20:29-20:42 Lukostreľba - Ženy – 2. kolo

Lukostreľba - Ženy - osemfinále - ženy

Dátum Čas Názov
3. 8. 09:30-09:43 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 09:43-09:56 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 09:56-10:09 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 10:09-10:22 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 10:22-10:35 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 10:35-10:48 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 10:48-11:01 Lukostreľba - Ženy – osemfinále
3. 8. 11:01-11:14 Lukostreľba - Ženy – osemfinále

Lukostreľba - Ženy - štvrťfinále - ženy

Dátum Čas Názov
3. 8. 13:00-13:13 Lukostreľba - Ženy – štvrťfinále
3. 8. 13:13-13:26 Lukostreľba - Ženy – štvrťfinále
3. 8. 13:26-13:39 Lukostreľba - Ženy – štvrťfinále
3. 8. 13:39-13:52 Lukostreľba - Ženy – štvrťfinále

Lukostreľba - Ženy - semfinále - ženy

Dátum Čas Názov
3. 8. 13:52-14:05 Lukostreľba - Ženy – semifinále
3. 8. 14:05-14:18 Lukostreľba - Ženy – semifinále

Lukostreľba - Ženy - finále - ženy

Dátum Čas Názov
3. 8. 14:33-14:46 Lukostreľba - Ženy – o bronz
3. 8. 14:46-14:59 Lukostreľba - Ženy – finále