Program a výsledky
Nájdi v programe
2. 8. 2024
Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Atletika | Muži – desaťboj - 100 m - rozbehy | muži | no | ||
10:05 | Atletika | Muži – desaťboj - 100 m – 1. rozbeh | muži | no | ||
10:10 | Atletika | Muži – hod kladivom - kvalifikácia - skupina A | muži | no | ||
10:13 | Atletika | Muži – desaťboj - 100 m – 2. rozbeh | muži | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – skok do výšky - kvalifikácia | ženy | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – skok do výšky - kvalifikácia - skupina A | ženy | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – skok do výšky - kvalifikácia - skupina B | ženy | no | ||
10:21 | Atletika | Muži – desaťboj - 100 m – 3. rozbeh | muži | no | ||
10:35 | Atletika | Ženy - 100 m - rozbehy | ženy | no | ||
10:35 | Atletika | Ženy - 100 m - 1. rozbeh | ženy | no | ||
10:43 | Atletika | Ženy - 100 m - 2. rozbeh | ženy | no | ||
10:51 | Atletika | Ženy - 100 m - 3. rozbeh | ženy | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desaťboj – skok do diaľky | muži | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desaťboj – skok do diaľky – skupina A | muži | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desaťboj – skok do diaľky – skupina B | muži | no | ||
10:59 | Atletika | Ženy - 100 m - rozbeh 4 | ženy | no | ||
11:10 | Atletika | Muži – 1500 m – rozbehy | muži | no | ||
11:10 | Atletika | Muži – 1500 m – 1. rozbeh | muži | no | ||
11:21 | Atletika | Muži – 1500 m – 2. rozbeh | muži | no | ||
11:32 | Atletika | Muži – 1500 m – 3. rozbeh | muži | no | ||
11:35 | Atletika | Muži – hod kladivom - kvalifikácia - skupina B | muži | no | ||
11:50 | Atletika | Ženy – 100 m – rozbehy | ženy | no | ||
11:50 | Atletika | Ženy – 100 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
11:58 | Atletika | Ženy – 100 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
12:06 | Atletika | Ženy – 100 m – 3. rozbeh | ženy | no | ||
12:14 | Atletika | Ženy – 100 m – 4. rozbeh | ženy | no | ||
12:15 | Atletika | Muži – desaťboj – vrh guľou | muži | no | ||
12:15 | Atletika | Muži - desaťboj – vrh guľou - skupina A | muži | no | ||
12:15 | Atletika | Muži - desaťboj – vrh guľou - skupina B | muži | no | ||
12:22 | Atletika | Ženy – 100 m – 5. rozbeh | ženy | no | ||
12:30 | Atletika | Ženy – 100 m – 6. rozbeh | ženy | no | ||
12:38 | Atletika | Ženy – 100 m – 7. rozbeh | ženy | no | ||
12:46 | Atletika | Women's 100m Round 1 - Heat 8 | ženy | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desaťboj – skok do výšky | muži | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desaťboj – skok do výšky - skupina A | muži | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desaťboj – skok do výšky - skupina B | muži | no | ||
18:10 | Atletika | Ženy – 5000 m – rozbehy | ženy | no | ||
18:10 | Atletika | Ženy – 5000 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikácia | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikácia – skupina A | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikácia – skupina B | ženy | no | ||
18:36 | Atletika | Ženy – 5000 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
18:55 | Atletika | Ženy – hod diskom - kvalifikácia - skupina A | ženy | no | ||
19:10 | Atletika | Zmiešaná štafeta 4x400 m – rozbehy | zmiešané | no | ||
19:10 | Atletika | Zmiešaná štafeta 4x400 m – 1. rozbeh | zmiešané | no | ||
19:22 | Atletika | Zmiešaná štafeta 4x400 m – 2. rozbeh | zmiešané | no | ||
19:45 | Atletika | Ženy – 800 m – rozbehy | ženy | no | ||
19:45 | Atletika | Ženy – 800 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
19:54 | Atletika | Ženy – 800 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
20:03 | Atletika | Ženy – 800 m – 3. rozbeh | ženy | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – vrh guľou - kvalifikácia | muži | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – vrh guľou - kvalifikácia - skupina A | muži | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – vrh guľou - kvalifikácia - skupina B | muži | no | ||
20:12 | Atletika | Ženy – 800 m – 4. rozbeh | ženy | no | ||
20:20 | Atletika | Ženy – hod diskom - kvalifikácia - skupina B | ženy | no | ||
20:21 | Atletika | Ženy – 800 m – 5. rozbeh | ženy | no | ||
20:30 | Atletika | Ženy – 800 m – 6. rozbeh | ženy | no | ||
20:50 | Atletika | Muži – desaťboj - 400 m - rozbehy | muži | no | ||
20:50 | Atletika | Muži – desaťboj - 400 m – 1. rozbeh | muži | no | ||
20:58 | Atletika | Muži – desaťboj - 400 m – 2. rozbeh | muži | no | ||
21:06 | Atletika | Muži – desaťboj - 400 m – 3. rozbeh | muži | no | ||
21:20 | Atletika | Muži – 10.000 m – finále | muži | yes |
Všetky časy v programe sú v SEČ.