Program a výsledky
Nájdi v programe
30. 7. 2024
Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina G | muži | no | ||
08:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina E | ženy | no | ||
08:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina M | ženy | no | ||
09:00 | Hádzaná | Nemecko | 41:22 | Slovinsko | ženy | no |
09:00 | Športová streľba | Muži – trap – kvalifikácia – 2. deň | muži | no | ||
09:00 | Športová streľba | Ženy – trap – kvalifikácia – 1. deň | ženy | no | ||
09:00 | Plážový volejbal | Poľsko | 2:0 | Austrália | muži | no |
09:00 | Volejbal | Taliansko | 3:0 | Egypt | muži | no |
09:20 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina A | ženy | no | ||
09:20 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina B | ženy | no | ||
09:20 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina J | ženy | no | ||
09:30 | Veslovanie | Ženy - skif - štvrťfinále | ženy | no | ||
09:30 | Veslovanie | Ženy – skif – 1. štvrťfinále | ženy | no | ||
09:30 | Športová streľba | ? | - | ? | zmiešané | no |
09:30 | Športová streľba | Turecko | 16:14 | Srbsko | zmiešané | yes |
09:30 | Športová streľba | India | 16:10 | Kórejská rep. | zmiešané | yes |
09:40 | Veslovanie | Ženy – skif – 2. štvrťfinále | ženy | no | ||
09:50 | Veslovanie | Ženy – skif – 3. štvrťfinále | ženy | no | ||
10:00 | Pozemný hokej | Španielsko | 3:3 | Francúzsko | muži | no |
10:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – 1. kolo | muži | no | ||
10:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Veslovanie | Ženy – skif – 4. štvrťfinále | ženy | no | ||
10:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 3. kolo | muži | no | ||
10:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 3. kolo | muži | no | ||
10:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 3. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 3. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Plážový volejbal | Nemecko | 2:0 | Francúzsko | muži | no |
10:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:10 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina H | muži | no | ||
10:10 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina A | ženy | no | ||
10:10 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina B | ženy | no | ||
10:10 | Veslovanie | Muži - skif - štvrťfinále | muži | no | ||
10:10 | Veslovanie | Muži – skif – 1. štvrťfinále | muži | no | ||
10:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:20 | Veslovanie | Muži – skif – 2. štvrťfinále | muži | no | ||
10:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Pozemný hokej | Juhoafrická rep. | 1:5 | Nemecko | muži | no |
10:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Veslovanie | Muži – skif – 3. štvrťfinále | muži | no | ||
10:30 | Vodné pólo | Austrália | 8:3 | Srbsko | muži | no |
10:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:40 | Veslovanie | Muži – skif – 4. štvrťfinále | muži | no | ||
10:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:48 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – 1. semifinále A/B | ženy | no | ||
10:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:54 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina D | muži | no | ||
11:00 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina G | ženy | no | ||
11:00 | Basketbal | Španielsko | 84:77 | Grécko | muži | no |
11:00 | Box | Muži – do 51 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:00 | Jazdectvo | Drezúra – jednotlivci a družstvá – kvalifikácia – 1. deň | m/ž | no | ||
11:00 | Jazdectvo | Dressage Individual Grand Prix Group A | m/ž | no | ||
11:00 | Jazdectvo | Drezúra – jednotlivci– 1. deň | m/ž | no | ||
11:00 | Jazdectvo | Drezúra – družstvá – 1. deň | m/ž | no | ||
11:00 | Hádzaná | Nórsko | 26:20 | Kórejská rep. | ženy | no |
11:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – 2. semifinále A/B | ženy | no | ||
11:00 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – rozplavby | muži | no | ||
11:00 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 3. kolo | muži | no | ||
11:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 3. kolo | muži | no | ||
11:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 3. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 3. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Plážový volejbal | Taliansko | 2:0 | Egypt | ženy | no |
11:04 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:08 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 3. rozplavba | muži | no | ||
11:10 | Veslovanie | Muži – dvojskif – 1. semifinále A/B | muži | no | ||
11:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:12 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 4. rozplavba | muži | no | ||
11:16 | Box | Muži – do 51 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:17 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – rozplavby | muži | no | ||
11:17 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:20 | Veslovanie | Muži – dvojskif – 2. semifinále A/B | muži | no | ||
11:21 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:24 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 3. rozplavba | muži | no | ||
11:27 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 4. rozplavba | muži | no | ||
11:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:30 | Veslovanie | Ženy - štvorka bez kormidelníka – opravy | ženy | no | ||
11:30 | Veslovanie | Ženy - štvorka bez kormidelníka – 1. oprava | ženy | no | ||
11:30 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 5. rozplavba | muži | no | ||
11:32 | Box | Muži – do 51 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:33 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 6. rozplavba | muži | no | ||
11:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:36 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 7. rozplavba | muži | no | ||
11:39 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 8. rozplavba | muži | no | ||
11:40 | Veslovanie | Muži - štvorka bez kormidelníka – opravy | muži | no | ||
11:40 | Veslovanie | Muži - štvorka bez kormidelníka – 1. oprava | muži | no | ||
11:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:42 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob - 9. rozplavba | muži | no | ||
11:45 | Plávanie | Men's 100m Freestyle - Heat 10 | muži | no | ||
11:48 | Box | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:48 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:51 | Plávanie | Ženy - 1500 m voľný spôsob – rozplavby | ženy | no | ||
11:51 | Plávanie | Ženy - 1500 m voľný spôsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:54 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
12:00 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – štvorhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - štvorhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – štvorhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - štvorhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – štvorhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Zmiešaná štvorhra - 1. kolo | zmiešané | no | ||
12:00 | Plážový volejbal | Brazília | 0:2 | Kuba | muži | no |
12:04 | Box | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:05 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 7. preteky | ženy | no | ||
12:05 | Vodné pólo | Chorvátsko | 11:14 | Taliansko | muži | no |
12:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:10 | Plávanie | Ženy - 1500 m voľný spôsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
12:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:13 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
12:13 | Jachting | Muži - windsurfing - jazda 2 | muži | no | ||
12:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:20 | Box | Ženy – do 54 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
12:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:26 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
12:29 | Plávanie | Ženy - 1500 m voľný spôsob – 3. rozplavba | ženy | no | ||
12:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
12:33 | Jachting | Ženy – windsurfing – jazda 3 | ženy | no | ||
12:36 | Box | Ženy – do 54 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
12:39 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
12:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
12:44 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 3 | muži | no | ||
12:45 | Pozemný hokej | Spojené kráľovstvo | 2:2 | Holandsko | muži | no |
12:45 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 8. preteky | ženy | no | ||
12:47 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – rozplavby | ženy | no | ||
12:47 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
12:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
12:51 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
12:52 | Lukostreľba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
12:52 | Box | Ženy – do 54 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:54 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 3. rozplavba | ženy | no | ||
12:57 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 4. rozplavba | ženy | no | ||
13:00 | Jazdectvo | Dressage Individual Grand Prix Group B | m/ž | no | ||
13:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Tenis | Ženy - štvorhra - 2. kolo | ženy | no | ||
13:00 | Tenis | Ženy – štvorhry - 1. kolo | ženy | no | ||
13:00 | Tenis | Zmiešaná štvorhra - 1. kolo | zmiešané | no | ||
13:00 | Volejbal | Spojené štáty | 3:2 | Nemecko | muži | no |
13:01 | Plávanie | Muži - 200 m prsia – rozplavby | muži | no | ||
13:01 | Plávanie | Muži - 200 m prsia – 1. rozplavba | muži | no | ||
13:04 | Jachting | Ženy – windsurfing – jazda 4 | ženy | no | ||
13:05 | Lukostreľba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
13:06 | Plávanie | Muži - 200 m prsia – 2. rozplavba | muži | no | ||
13:08 | Box | Ženy - ľahká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
13:10 | Plávanie | Muži - 200 m prsia – 3. rozplavba | muži | no | ||
13:15 | Pozemný hokej | Írsko | 0:2 | India | muži | no |
13:15 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 4 | muži | no | ||
13:15 | Plávanie | Muži - 200 m prsia – 4. rozplavba | muži | no | ||
13:18 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
13:20 | Plávanie | Muži - štafeta 4x200 m voľný spôsob – rozplavby | muži | no | ||
13:20 | Plávanie | Muži - štafeta 4x200 m voľný spôsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
13:24 | Box | Ženy – ľahká váha (54 – 57 kg) – 1. kolo | ženy | no | ||
13:25 | BMX freestyle | Ženy – jazda o nasadenie | ženy | no | ||
13:25 | BMX freestyle | Ženy – jazda o nasadenie | ženy | no | ||
13:25 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 9. preteky | ženy | no | ||
13:30 | Basketbal | Kanada | 93:83 | Austrália | muži | no |
13:30 | Šerm | Taliansko | 39:26 | Egypt | ženy | no |
13:30 | Šerm | Čína | 45:41 | Ukrajina | ženy | no |
13:30 | Šerm | Poľsko | 31:29 | Spojené štáty | ženy | no |
13:30 | Šerm | Kórejská rep. | 31:37 | Francúzsko | ženy | no |
13:30 | Plávanie | Muži - štafeta 4x200 m voľný spôsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
13:30 | Tenis | Muži – štvorhry - 2. kolo | muži | no | ||
13:30 | Tenis | Muži - štvorhra - 2. kolo | muži | no | ||
13:30 | Tenis | Muži – štvorhry - 2. kolo | muži | no | ||
13:30 | Tenis | Ženy – štvorhry - 2. kolo | ženy | no | ||
13:30 | Tenis | Ženy – štvorhry - 1. kolo | ženy | no | ||
13:30 | Tenis | Ženy – štvorhry - 1. kolo | ženy | no | ||
13:30 | Tenis | Zmiešaná štvorhra - 1. kolo | zmiešané | no | ||
13:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry – o bronz | zmiešané | yes | ||
13:31 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
13:35 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 5 | ženy | no | ||
13:44 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
13:46 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 5 | muži | no | ||
13:57 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
14:00 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina C | muži | no | ||
14:00 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina C | ženy | no | ||
14:00 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina A | ženy | no | ||
14:00 | Hádzaná | Holandsko | 29:24 | Španielsko | ženy | no |
14:06 | BMX freestyle | Ženy – kvalifikácia 2 | ženy | no | ||
14:06 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 6 | ženy | no | ||
14:10 | Lukostreľba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
14:17 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 6 | muži | no | ||
14:23 | Lukostreľba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
14:30 | Ragby 7 | Čína | 19:15 | Spojené kráľovstvo | ženy | no |
14:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - finále | zmiešané | yes | ||
14:35 | Jachting | Muži - trieda 49er – 7. preteky | muži | no | ||
14:36 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
14:37 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 7 | ženy | no | ||
14:49 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
14:50 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina C - zrušené | muži | no | ||
14:50 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina J | muži | no | ||
14:50 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina C | ženy | no | ||
14:50 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina P | ženy | no | ||
14:55 | Jazdectvo | Dressage Individual Grand Prix Group C | m/ž | no | ||
15:00 | Vodný slalom | Ženy – C1 – 1. jazda | ženy | no | ||
15:00 | Futbal | Dominikánska rep. | 1:1 | Uzbekistan | muži | no |
15:00 | Futbal | Španielsko | 1:2 | Egypt | muži | no |
15:00 | Šerm | Ukrajina | 45:31 | Egypt | ženy | no |
15:00 | Šerm | Kórejská rep. | 45:39 | Spojené štáty | ženy | no |
15:00 | Ragby 7 | Francúzsko | 19:7 | Írsko | ženy | no |
15:00 | Plážový volejbal | Spojené štáty | 2:0 | Maroko | muži | no |
15:00 | Vodné pólo | Japonsko | 13:14 | Francúzsko | muži | no |
15:02 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
15:11 | BMX freestyle | Muži – jazda o nasadenie | muži | no | ||
15:11 | BMX freestyle | Muži – jazda o nasadenie | muži | no | ||
15:15 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
15:27 | Jachting | Muži - trieda 49er – 8. preteky | muži | no | ||
15:28 | Lukostreľba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
15:30 | Box | Muži – do 51 kg – osemifinále | muži | no | ||
15:30 | Ragby 7 | Nový Zéland | 24:12 | Spojené štáty | ženy | no |
15:30 | Športová streľba | Muži – trap – finále | muži | yes | ||
15:40 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina B | muži | no | ||
15:40 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina D | muži | no | ||
15:40 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina I | muži | no | ||
15:41 | Lukostreľba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
15:46 | Box | Muži – do 51 kg – osemifinále | muži | no | ||
15:50 | Vodný slalom | Muži – K1 – 1. jazda | muži | no | ||
15:50 | Šerm | Čína | 24:45 | Taliansko | ženy | no |
15:50 | Šerm | Poľsko | 39:45 | Francúzsko | ženy | no |
15:52 | BMX freestyle | Muži – kvalifikácia 2 | muži | no | ||
16:00 | Hádzaná | Maďarsko | 31:31 | Angola | ženy | no |
16:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – opravy | muži | no | ||
16:00 | Ragby 7 | Kanada | 21:12 | Austrália | ženy | no |
16:00 | Plážový volejbal | Brazília | 2:0 | Litva | ženy | no |
16:02 | Box | Muži – do 51 kg – osemifinále | muži | no | ||
16:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – opravy | muži | no | ||
16:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
16:18 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
16:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
16:19 | Jachting | Muži - trieda 49er – 9. preteky | muži | no | ||
16:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – opravy | ženy | no | ||
16:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina L | ženy | no | ||
16:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – opravy | ženy | no | ||
16:30 | Ragby 7 | Juhoafrická rep. | 21:15 | Fidži | ženy | no |
16:34 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
16:35 | Vodné pólo | Spojené štáty | 14:8 | Rumunsko | muži | no |
16:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
16:40 | Vodný slalom | Ženy – C1 – 2. jazda | ženy | no | ||
16:40 | Šerm | Kórejská rep. | 45:38 | Ukrajina | ženy | no |
16:40 | Šerm | Spojené štáty | 44:30 | Egypt | ženy | no |
16:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
16:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
16:50 | Box | Ženy – do 54 kg – osemifinále | ženy | no | ||
16:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
17:00 | Futbal | Ukrajina | 0:2 | Argentína | muži | no |
17:00 | Futbal | Maroko | 3:0 | Irak | muži | no |
17:00 | Pozemný hokej | Argentína | 2:0 | Nový Zéland | muži | no |
17:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – finále | muži | yes | ||
17:00 | Ragby 7 | Japonsko | 38:7 | Brazília | ženy | no |
17:00 | Tenis | Muži - štvorhra - 2. kolo | muži | no | ||
17:00 | Plážový volejbal | Francúzsko | 1:2 | Španielsko | muži | no |
17:00 | Volejbal | Slovinsko | 3:0 | Srbsko | muži | no |
17:06 | Box | Ženy – do 54 kg – osemifinále | ženy | no | ||
17:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
17:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
17:15 | Basketbal | Japonsko | 90:94 | Francúzsko | muži | no |
17:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – finále | ženy | yes | ||
17:22 | Box | Ženy – do 54 kg – osemifinále | ženy | no | ||
17:30 | Basketbal 3x3 | Nemecko | 17:13 | Spojené štáty | ženy | no |
17:30 | Vodný slalom | Muži – K1 – 2. jazda | muži | no | ||
17:38 | Box | Ženy - ľahká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
17:45 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
17:54 | Box | Ženy - ľahká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
17:58 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
18:00 | Basketbal 3x3 | Austrália | 14:22 | Kanada | ženy | no |
18:00 | Ragby 7 | Spojené kráľovstvo | 28:12 | Írsko | ženy | no |
18:11 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
18:15 | Športová gymnastika | Ženy – družstvá – finále | ženy | yes | ||
18:24 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
18:30 | Ragby 7 | Čína | 7:21 | Francúzsko | ženy | no |
18:35 | Basketbal 3x3 | Lotyšsko | 21:14 | Litva | muži | no |
18:37 | Lukostreľba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
18:50 | Lukostreľba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
19:00 | Futbal | Nový Zéland | 0:3 | Francúzsko | muži | no |
19:00 | Futbal | Spojené štáty | 3:0 | Guinea | muži | no |
19:00 | Hádzaná | Francúzsko | 26:20 | Brazília | ženy | no |
19:00 | Ragby 7 | Spojené štáty | 14:12 | Austrália | ženy | yes |
19:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 2. kolo | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 3. kolo | ženy | no | ||
19:03 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
19:05 | Basketbal 3x3 | Čína | 16:21 | Holandsko | muži | no |
19:16 | Lukostreľba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
19:29 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
19:30 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina M | muži | no | ||
19:30 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina N | muži | no | ||
19:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina N | ženy | no | ||
19:30 | Šerm | Poľsko | 32:31 | Čína | ženy | yes |
19:30 | Vodné pólo | Čierna Hora | 16:17 | Grécko | muži | no |
19:42 | Lukostreľba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
19:45 | Pozemný hokej | Austrália | 2:6 | Belgicko | muži | no |
19:45 | Ragby 7 | Nový Zéland | 19:12 | Kanada | ženy | yes |
19:55 | Lukostreľba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
20:00 | Box | Muži – do 51 kg – osemifinále | muži | no | ||
20:00 | Plážový volejbal | Holandsko | 2:0 | Spojené štáty | muži | no |
20:08 | Lukostreľba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
20:16 | Box | Muži – do 51 kg – osemifinále | muži | no | ||
20:20 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina K | muži | no | ||
20:20 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina D | ženy | no | ||
20:20 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina I | ženy | no | ||
20:30 | Šerm | Francúzsko | 29:30 | Taliansko | ženy | yes |
20:30 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – semifinále | muži | no | ||
20:30 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 1. semifinále | muži | no | ||
20:32 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
20:37 | Plávanie | Muži - 100 m voľný spôsob – 2. semifinále | muži | no | ||
20:44 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – semifinále | muži | no | ||
20:44 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 1. semifinále | muži | no | ||
20:48 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
20:52 | Plávanie | Muži - 200 m motýlik – 2. semifinále | muži | no | ||
21:00 | Basketbal 3x3 | Španielsko | 18:16 | Azerbajdžan | ženy | no |
21:00 | Basketbal | Brazília | 73:86 | Nemecko | muži | no |
21:00 | Futbal | Izrael | 0:1 | Japonsko | muži | no |
21:00 | Futbal | Paraguaj | 1:0 | Mali | muži | no |
21:00 | Hádzaná | Švédsko | 23:25 | Dánsko | ženy | no |
21:00 | Plávanie | Ženy - 100 m znak – finále | ženy | yes | ||
21:00 | Plážový volejbal | Brazília | 2:0 | Španielsko | ženy | no |
21:00 | Volejbal | Francúzsko | 3:0 | Kanada | muži | no |
21:04 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
21:05 | Vodné pólo | Španielsko | 10:7 | Maďarsko | muži | no |
21:07 | Plávanie | Muži - 800 m voľný spôsob – finále | muži | yes | ||
21:10 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina B | muži | no | ||
21:10 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina D | ženy | no | ||
21:10 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina D | ženy | no | ||
21:20 | Box | Muži – do 80 kg – osemifinále | muži | no | ||
21:30 | Basketbal 3x3 | Francúzsko | 19:21 | Čína | ženy | no |
21:33 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – semifinále | ženy | no | ||
21:33 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 1. semifinále | ženy | no | ||
21:36 | Box | Ženy – do 54 kg – osemifinále | ženy | no | ||
21:40 | Plávanie | Ženy - 100 m voľný spôsob – 2. semifinále | ženy | no | ||
