Program a výsledky
Nájdi v programe
27. 7. 2024
Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina N | ženy | no | ||
08:30 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina B | zmiešané | no | ||
08:30 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina D | zmiešané | no | ||
09:00 | Hádzaná | Španielsko | 25:22 | Slovinsko | muži | no |
09:00 | Veslovanie | Muži – skif – rozjazdy | muži | no | ||
09:00 | Veslovanie | Muži – skif – 1. rozjazda | muži | no | ||
09:00 | Športová streľba | Zmiešané týmy – 10 m vzduchová puška – kvalifikácia | zmiešané | no | ||
09:00 | Volejbal | Japonsko | 2:3 | Nemecko | muži | no |
09:12 | Veslovanie | Muži – skif – 2. rozjazda | muži | no | ||
09:20 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina A | muži | no | ||
09:20 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina I | ženy | no | ||
09:20 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina D | zmiešané | no | ||
09:24 | Veslovanie | Muži – skif – 3. rozjazda | muži | no | ||
09:30 | Jazdectvo | Všestrannosť - drezúra – družstvá a jednotlivci – 1. deň – 1. skúška | m/ž | no | ||
09:30 | Jazdectvo | Všestrannosť - drezúra – jednotlivci | m/ž | no | ||
09:30 | Jazdectvo | Všestrannosť - drezúra – družstvá | m/ž | no | ||
09:36 | Veslovanie | Muži – skif – 4. rozjazda | muži | no | ||
09:48 | Veslovanie | Muži – skif – 5. rozjazda | muži | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Pozemný hokej | Spojené kráľovstvo | 4:0 | Španielsko | muži | no |
10:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Veslovanie | Muži – skif – 6. rozjazda | muži | no | ||
10:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:10 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina A | muži | no | ||
10:10 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina A | ženy | no | ||
10:10 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina B | zmiešané | no | ||
10:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:12 | Veslovanie | Ženy – skif – rozjazdy | ženy | no | ||
10:12 | Veslovanie | Ženy – skif – 1. rozjazda | ženy | no | ||
10:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:24 | Veslovanie | Ženy – skif – 2. rozjazda | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Muži – šabľa – 1. kolo | muži | no | ||
10:25 | Šerm | Muži – šabľa – 1. kolo | muži | no | ||
10:30 | Pozemný hokej | Belgicko | 2:0 | Írsko | muži | no |
10:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Športová streľba | Muži - 10 m vzduchová pištoľ – kvalifikácia | muži | no | ||
10:30 | Športová streľba | ? | - | ? | zmiešané | no |
10:30 | Športová streľba | Čína | 16:12 | Kórejská rep. | zmiešané | yes |
10:30 | Športová streľba | Kazachstan | 17:5 | Nemecko | zmiešané | yes |
10:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:36 | Veslovanie | Ženy – skif – 3. rozjazda | ženy | no | ||
10:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:42 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Veslovanie | Ženy – skif – 4. rozjazda | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:54 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
10:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina A | muži | no | ||
11:00 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina C | muži | no | ||
11:00 | Bedminton | Ženy - štvorhra – skupina A | ženy | no | ||
11:00 | Basketbal | Austrália | 92:80 | Španielsko | muži | no |
11:00 | Skoky do vody | Ženy - synchronizované skoky z 3 m dosky – finále | ženy | yes | ||
11:00 | Športová gymnastika | Muži – kvalifikácia – 1. skupina | muži | no | ||
11:00 | Hádzaná | Maďarsko | 32:35 | Egypt | muži | no |
11:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Veslovanie | Ženy – skif – 5. rozjazda | ženy | no | ||
11:00 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – rozplavby | ženy | no | ||
11:00 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:02 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:05 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 3. rozplavba | ženy | no | ||
11:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:08 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 4. rozplavba | ženy | no | ||
11:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:12 | Veslovanie | Ženy – skif – 6. rozjazda | ženy | no | ||
11:12 | Plávanie | Ženy - 400 m voľný spôsob – rozplavby | ženy | no | ||
11:12 | Plávanie | Ženy - 400 m voľný spôsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:18 | Plávanie | Ženy - 400 m voľný spôsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:24 | Plávanie | Ženy - 400 m voľný spôsob – 3. rozplavba | ženy | no | ||
11:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:30 | Veslovanie | Muži – dvojskif – rozjazdy | muži | no | ||
11:30 | Veslovanie | Muži – dvojskif – 1. rozjazda | muži | no | ||
11:30 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – rozplavby | muži | no | ||
11:30 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:33 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
11:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:36 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 3. rozplavba | muži | no | ||
11:39 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 4. rozplavba | muži | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Veslovanie | Muži – dvojskif – 2. rozjazda | muži | no | ||
11:41 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 5. rozplavba | muži | no | ||
11:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
11:42 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:45 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – rozplavby | muži | no | ||
11:45 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:48 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
11:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:50 | Veslovanie | Muži – dvojskif – 3. rozjazda | muži | no | ||
11:51 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:54 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
11:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
11:57 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – 3. rozplavba | muži | no | ||
12:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
12:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
12:00 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – rozjazdy | ženy | no | ||
12:00 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – 1. rozjazda | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry – 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvojhry – 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – štvorhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:03 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – 4. rozplavba | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
12:08 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – 5. rozplavba | muži | no | ||
12:10 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – 2. rozjazda | ženy | no | ||
12:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
12:15 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m voľný spôsob – rozplavby | ženy | no | ||
12:15 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m voľný spôsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
12:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:20 | Veslovanie | Ženy – dvojskif – 3. rozjazda | ženy | no | ||
12:20 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m voľný spôsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
12:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:26 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m voľný spôsob – rozplavby | muži | no | ||
12:26 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m voľný spôsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:30 | Veslovanie | Muži - párová štvorka – rozjazdy | muži | no | ||
12:30 | Veslovanie | Muži - párová štvorka – 1. rozjazda | muži | no | ||
12:30 | Športová streľba | Ženy - 10 m vzduchová pištoľ – kvalifikácia | ženy | no | ||
12:31 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m voľný spôsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
12:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
12:40 | Veslovanie | Muži - párová štvorka – 2. rozjazda | muži | no | ||
12:45 | Pozemný hokej | Holandsko | 5:3 | Juhoafrická rep. | muži | no |
12:50 | Veslovanie | Ženy - párová štvorka – rozjazdy | ženy | no | ||
12:50 | Veslovanie | Ženy - párová štvorka – 1. rozjazda | ženy | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Veslovanie | Ženy - párová štvorka – 2. rozjazda | ženy | no | ||
13:00 | Volejbal | Taliansko | 3:1 | Brazília | muži | no |
13:15 | Pozemný hokej | Austrália | 1:0 | Argentína | muži | no |
13:20 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:30 | Basketbal | Nemecko | 97:77 | Japonsko | muži | no |
13:45 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šabľa – 2. kolo | muži | no | ||
14:00 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina B | ženy | no | ||
14:00 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina B | ženy | no | ||
14:00 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina C | zmiešané | no | ||
14:00 | Hádzaná | Chorvátsko | 30:29 | Japonsko | muži | no |
14:00 | Plážový volejbal | Spojené štáty | 0:2 | Kuba | muži | no |
14:00 | Plážový volejbal | Taliansko | 1:2 | Španielsko | ženy | no |
14:00 | Vodné pólo | Holandsko | 10:8 | Maďarsko | ženy | no |
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:30 | Cestná cyklistika | Ženy - časovka | ženy | yes | ||
14:30 | Ragby 7 | ? | 17:12 | ? | muži | no |
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osemfinále | ženy | no | ||
14:50 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina C | muži | no | ||
14:50 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina D | ženy | no | ||
14:50 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina H | ženy | no | ||
15:00 | Vodný slalom | Muži – C1 – 1. jazda | muži | no | ||
15:00 | Futbal | Argentína | 3:1 | Irak | muži | no |
15:00 | Futbal | Dominikánska rep. | 1:3 | Španielsko | muži | no |
15:00 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:00 | Ragby 7 | ? | 17:14 | ? | muži | no |
15:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry - predkolo | muži | no | ||
15:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 1. kolo | ženy | no | ||
15:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry - predkolo | ženy | no | ||
15:00 | Plážový volejbal | Švédsko | 2:0 | Austrália | muži | no |
15:00 | Plážový volejbal | Brazília | 2:0 | Egypt | ženy | no |
15:25 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šabľa – osemfinále | muži | no | ||
15:30 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
15:30 | Športová gymnastika | Muži – kvalifikácia – 2. skupina | muži | no | ||
15:30 | Ragby 7 | ? | 5:19 | ? | muži | no |
15:35 | Vodné pólo | Grécko | 6:15 | Spojené štáty | ženy | no |
15:40 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina L | muži | no | ||
15:40 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina A | zmiešané | no | ||
15:40 | Bedminton | Zmiešaná štvorhra - skupina A | zmiešané | no | ||
15:45 | Stolný tenis | Muži – dvojhry - predkolo | muži | no | ||
15:45 | Stolný tenis | Muži – dvojhry - predkolo | muži | no | ||
15:45 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry - predkolo | ženy | no | ||
15:46 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
15:50 | Vodný slalom | Ženy – K1 – 1. jazda | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 1. štvrťfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. štvrťfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 3. štvrťfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 4. štvrťfinále | ženy | no | ||
16:00 | Hádzaná | Nórsko | 36:31 | Argentína | muži | no |
16:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
16:00 | Ragby 7 | ? | 31:7 | ? | muži | no |
16:02 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
16:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
16:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šabľa – 1. štvrťfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šabľa – 2. štvrťfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šabľa – 3. štvrťfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šabľa – 4. štvrťfinále | muži | no | ||
16:18 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
16:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
16:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina C | muži | no | ||
16:30 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina L | muži | no | ||
16:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Ragby 7 | ? | 10:21 | ? | muži | no |
16:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
16:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
16:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
16:30 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry – osemfinále | zmiešané | no | ||
16:32 | Cestná cyklistika | Muži - časovka | muži | yes | ||
16:34 | Box | Ženy - ľahká váha (57 – 60 kg) – 1. kolo | ženy | no | ||
16:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
16:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
16:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
16:50 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
16:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
17:00 | Futbal | Ukrajina | 2:1 | Maroko | muži | no |
17:00 | Futbal | Uzbekistan | 0:1 | Egypt | muži | no |
17:00 | Pozemný hokej | Nemecko | 8:2 | Francúzsko | muži | no |
17:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – finále | ženy | yes | ||
17:00 | Ragby 7 | ? | 5:10 | ? | muži | no |
17:00 | Volejbal | Poľsko | 3:0 | Egypt | muži | no |
17:06 | Box | Muži - ľahká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
17:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
17:10 | Vodný slalom | Muži – C1 – 2. jazda | muži | no | ||
17:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
17:15 | Basketbal | Francúzsko | 78:66 | Brazília | muži | no |
17:15 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
17:15 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
17:15 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
17:15 | Stolný tenis | Zmiešané štvorhry - osemfinále | zmiešané | no | ||
17:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – finále | muži | yes | ||
17:22 | Box | Muži - ľahká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
17:30 | Pozemný hokej | India | 3:2 | Nový Zéland | muži | no |
17:38 | Box | Muži – do 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
18:00 | Vodný slalom | Ženy – K1 – 2. jazda | ženy | no | ||
18:00 | Ragby 7 | ? | 19:0 | ? | muži | no |
18:00 | Plážový volejbal | Čína | 1:2 | Austrália | ženy | no |
18:30 | Ragby 7 | ? | 17:7 | ? | muži | no |
18:30 | Vodné pólo | Španielsko | 15:6 | Francúzsko | ženy | no |
19:00 | Futbal | Nový Zéland | 1:4 | Spojené štáty | muži | no |
19:00 | Futbal | Izrael | 2:4 | Paraguaj | muži | no |
19:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. semifinále | ženy | no | ||
19:00 | Hádzaná | Nemecko | 30:27 | Švédsko | muži | no |
19:00 | Ragby 7 | ? | 26:19 | ? | muži | yes |
19:00 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 1. rozjazda | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Muži – štvorhry – 1. kolo | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Ženy – dvojhry - 1. kolo | ženy | no | ||
19:00 | Plážový volejbal | Brazília | 2:0 | Maroko | muži | no |
19:25 | Šerm | Ženy – kord – 2. semifinále | ženy | no | ||
19:30 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina B | muži | no | ||
19:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina C | ženy | no | ||
19:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - skupina K | ženy | no | ||
19:36 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 2. rozjazda | muži | no | ||
19:45 | Pozemný hokej | Argentína | 4:1 | Spojené štáty | ženy | no |
19:45 | Ragby 7 | ? | 28:7 | ? | muži | yes |
19:50 | Šerm | Muži – šabľa – 1. semifinále | muži | no | ||
20:00 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Športová gymnastika | Muži – kvalifikácia – 3. skupina | muži | no | ||
20:00 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolný tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:05 | Vodné pólo | Austrália | 7:5 | Čína | ženy | no |
20:12 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 3. rozjazda | muži | no | ||
20:15 | Šerm | Muži – šabľa – 2. semifinále | muži | no | ||
20:15 | Pozemný hokej | Holandsko | 6:2 | Francúzsko | ženy | no |
20:16 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:20 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina C | ženy | no | ||
20:20 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina C | ženy | no | ||
20:20 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina D | ženy | no | ||
20:30 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – semifinále | ženy | no | ||
20:30 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 1. semifinále | ženy | no | ||
20:32 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:36 | Plávanie | Ženy - 100 m motýlik – 2. semifinále | ženy | no | ||
20:40 | Šerm | Ženy – kord – o bronz | ženy | yes | ||
20:42 | Plávanie | Muži - 400 m voľný spôsob – finále | muži | yes | ||
20:45 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:45 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:45 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:45 | Stolný tenis | Ženy - dvojhra - 2. kolo | ženy | no | ||
20:48 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
20:48 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 4. rozjazda | muži | no | ||
20:52 | Plávanie | Ženy - 400 m voľný spôsob – finále | ženy | yes | ||
21:00 | Basketbal | Grécko | 79:86 | Kanada | muži | no |
21:00 | Futbal | Francúzsko | 1:0 | Guinea | muži | no |
21:00 | Futbal | Japonsko | 1:0 | Mali | muži | no |
21:00 | Hádzaná | Dánsko | 37:29 | Francúzsko | muži | no |
21:00 | Volejbal | Spojené štáty | 3:0 | Argentína | muži | no |
21:04 | Box | Ženy – 60 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
21:05 | Šerm | Muži – šabľa – o bronz | muži | yes | ||
21:10 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina D | muži | no | ||
21:10 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina P | muži | no | ||
21:10 | Bedminton | Muži - dvojhra - skupina P | muži | no | ||
21:12 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – semifinále | muži | no | ||
21:12 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 1. semifinále | muži | no | ||
21:18 | Plávanie | Muži - 100 m prsia – 2. semifinále | muži | no | ||
21:20 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
21:24 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 5. rozjazda | muži | no | ||
21:30 | Šerm | Ženy – kord – finále | ženy | yes | ||
21:30 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
21:30 | Stolný tenis | Muži - dvojhra - 2. kolo | muži | no | ||
21:30 | Stolný tenis | Ženy - dvojhra - 2. kolo | ženy | no | ||
21:30 | Stolný tenis | Ženy - dvojhra - osemfinále | ženy | no | ||
21:34 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m voľný spôsob – finále | ženy | yes | ||
21:36 | Box | Muži - ľahká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
21:44 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m voľný spôsob – finále | muži | yes | ||
21:52 | Box | Muži - ľahká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
21:55 | Šerm | Muži – šabľa – finále | muži | yes | ||
22:00 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina B | muži | no | ||
22:00 | Bedminton | Muži - štvorhra - skupina D | muži | no | ||
22:00 | Bedminton | Ženy - štvorhra - skupina D | ženy | no | ||
22:00 | Surfovanie | Muži – 1. kolo – 6. rozjazda | muži | no | ||
22:00 | Plážový volejbal | Spojené štáty | 2:0 | Kanada | ženy | no |
22:00 | Plážový volejbal | Nemecko | 2:0 | Francúzsko | ženy | no |
22:08 | Box | Muži – 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolný tenis | Muži – dvojhry – 2. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolný tenis | Ženy – dvojhry – 2. kolo | ženy | no | ||
