Program a výsledky
Nájdi v programe
9. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | Diaľkové plávanie | Muži – 10 km | muži | yes | ||
| 09:00 | Golf | Ženy – 3. kolo | ženy | no | ||
| 09:00 | Taekwondo | Muži - do 80 kg - kvalifikácia | muži | no | ||
| 09:09 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 09:21 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 09:33 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 09:46 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 09:58 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:00 | Skoky do vody | Muži - skoky z 10 m veže – jednotlivci – 1. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Moderná gymnastika | Ženy – družstvá – kvalifikácia – 1. striedanie | ženy | no | ||
| 10:00 | Stolný tenis | Francúzsko | 3:2 | Japonsko | muži | yes |
| 10:05 | Atletika | Ženy - sedmiboj – skok do diaľky | ženy | no | ||
| 10:05 | Atletika | Ženy - sedmiboj – skok do diaľky - skupina A | ženy | no | ||
| 10:05 | Atletika | Ženy - sedmiboj – skok do diaľky - skupina B | ženy | no | ||
| 10:10 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 10:15 | Športové lezenie | Muži – kombinácia - finále | muži | no | ||
| 10:22 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:30 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - C2 - 500 m – semifinále | ženy | no | ||
| 10:30 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - C2 - 500 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 10:35 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 10:40 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – rozbehy | ženy | no | ||
| 10:40 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
| 10:40 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - C2 - 500 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 10:47 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:50 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - K2 - 500 m – semifinále | ženy | no | ||
| 10:50 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - K2 - 500 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 10:52 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
| 10:59 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:00 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - K2 - 500 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 11:00 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 57 kg – opravy | muži | no | ||
| 11:00 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 86 kg – opravy | muži | no | ||
| 11:00 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 57 kg - opravy | ženy | no | ||
| 11:05 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – rozbehy | muži | no | ||
| 11:05 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – 1. rozbeh | muži | no | ||
| 11:07 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – kvalifikácia | muži | no | ||
| 11:07 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 86 kg – opravy | muži | no | ||
| 11:07 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 57 kg - opravy | ženy | no | ||
| 11:10 | Rýchlostná kanoistika | Muži - K2 - 500 m – semifinále | muži | no | ||
| 11:10 | Rýchlostná kanoistika | Muži - K2 - 500 m – semifinále 1 | muži | no | ||
| 11:11 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:14 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:14 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – kvalifikácia | muži | no | ||
| 11:14 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:16 | Moderná gymnastika | Ženy – družstvá – kvalifikácia – 2. striedanie | ženy | no | ||
| 11:17 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – 2. rozbeh | muži | no | ||
| 11:20 | Rýchlostná kanoistika | Muži - K2 - 500 m – semifinále 2 | muži | no | ||
| 11:21 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:21 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:21 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:23 | Atletika | Ženy - sedmiboj – hod oštepom - skupina A | ženy | no | ||
| 11:24 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:28 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:28 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:28 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Atletika | Muži – 800 m – semifinále | muži | no | ||
| 11:30 | Atletika | Muži – 800 m – 1. semifinále | muži | no | ||
| 11:30 | Rýchlostná kanoistika | Muži - C1 - 1000 m – semifinále | muži | no | ||
| 11:30 | Rýchlostná kanoistika | Muži - C1 - 1000 m – 1. semifinále | muži | no | ||
| 11:35 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:35 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:35 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:40 | Atletika | Muži – 800 m – 2. semifinále | muži | no | ||
| 11:40 | Rýchlostná kanoistika | Muži - C1 - 1000 m – 2. semifinále | muži | no | ||
| 11:42 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:50 | Atletika | Muži – 800 m – 3. semifinále | muži | no | ||
| 11:56 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:56 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:56 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:03 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:03 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:03 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:05 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – semifinále | ženy | no | ||
| 12:05 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 12:10 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:10 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:10 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:13 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 2 | muži | yes | ||
| 12:13 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:21 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – 3. semifinále | ženy | no | ||
| 12:22 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 3 | muži | yes | ||
| 12:24 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:31 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 4 - zrušené | muži | yes | ||
| 12:31 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 125 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:31 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:31 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl do 62 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:32 | Atletika | Ženy - sedmiboj – hod oštepom - skupina B | ženy | no | ||
| 12:35 | Športové lezenie | Muži – kombinácia - finále | muži | yes | ||
| 12:38 | Zápasenie | Muži - voľný štýl do 74 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:40 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - C2 - 500 m – finále B | ženy | no | ||
| 12:40 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 5 - zrušené | muži | yes | ||
| 12:49 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 6 - zrušené | muži | yes | ||
| 12:50 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - C2 - 500 m – finále A | ženy | yes | ||
| 13:00 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - K2 - 500 m – finále B | ženy | no | ||
| 13:00 | Moderný päťboj | Muži – parkúr – semifinále | muži | no | ||
| 13:00 | Vodné pólo | Taliansko | 9:11 | Španielsko | muži | no |
| 13:10 | Rýchlostná kanoistika | Ženy - K2 - 500 m – finále A | ženy | yes | ||
| 13:20 | Rýchlostná kanoistika | Muži - K2 - 500 m – finále B | muži | no | ||
| 13:30 | Rýchlostná kanoistika | Muži - K2 - 500 m – finále A | muži | yes | ||
| 13:40 | Rýchlostná kanoistika | Muži - C1 - 1000 m – finále B | muži | no | ||
| 13:40 | Moderný päťboj | Muži – šerm – doplňujúce kolo | muži | no | ||
| 13:50 | Rýchlostná kanoistika | Muži - C1 - 1000 m – finále A | muži | yes | ||
| 14:00 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – kvalifikácia | ženy | no | ||
| 14:00 | Pozemný hokej | Argentína | 2:2 | Belgicko | ženy | yes |
| 14:10 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále | muži | no | ||
| 14:10 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále 1 | muži | no | ||
| 14:15 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále 2 | muži | no | ||
| 14:20 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále 3 | muži | no | ||
| 14:30 | Moderná gymnastika | Ženy - viacboj – finále | ženy | yes | ||
| 14:30 | Moderná gymnastika | Ženy – finále – 1. striedanie | ženy | no | ||
| 14:30 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 14:35 | Vodné pólo | Srbsko | 10:6 | Spojené štáty | muži | no |
| 14:40 | Moderný päťboj | Muži – streľba/beh | muži | no | ||
| 14:40 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 14:41 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – semifinále – 1. preteky | muži | no | ||
| 14:41 | Dráhová cyklistika | Muži - šprint - semifinále - 1. rozjazda | muži | no | ||
| 14:41 | Dráhová cyklistika | Muži - šprint - semifinále - 2. rozjazda | muži | no | ||
| 14:48 | Dráhová cyklistika | Ženy - šprint - 1. kolo | ženy | no | ||
| 14:48 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 1. rozjazda | ženy | no | ||
| 14:51 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 2. rozjazda | ženy | no | ||
| 14:53 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 14:54 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 3. rozjazda | ženy | no | ||
| 14:57 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 4. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:00 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 5. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:00 | Skoky do vody | Ženy - skoky z 3 m dosky – jednotlivci – finále | ženy | yes | ||
| 15:00 | Futbal | Španielsko | 0:1 | Nemecko | ženy | yes |
| 15:00 | Stolný tenis | Čína | 3:0 | Švédsko | muži | yes |
| 15:00 | Vzpieranie | Muži – do 89 kg | muži | yes | ||
| 15:03 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 6. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:06 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 7. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:06 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 15:08 | Moderná gymnastika | Ženy – finále – 2. striedanie | ženy | no | ||
| 15:10 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 8. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:14 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 9. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:18 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 10. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:19 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 15:22 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 11. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:26 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – 12. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:29 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – semifinále – 2. preteky | muži | no | ||
| 15:32 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 15:38 | Dráhová cyklistika | Ženy - šprint - 1. kolo - opravy | ženy | no | ||
| 15:38 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo - opravy – 1. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:41 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – opravy – 2. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:45 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – opravy – 3. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:45 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 15:47 | Moderná gymnastika | Ženy – finále – 3. striedanie | ženy | no | ||
| 15:49 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 1. kolo – opravy – 4. rozjazda | ženy | no | ||
| 15:52 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – semifinále – rozhodujúce preteky - zrušené | muži | no | ||
| 15:58 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Breakdance | Dievčatá - predkvalifikácia | ženy | no | ||
| 16:00 | Volejbal | Taliansko | 0:3 | Spojené štáty | muži | yes |
| 16:07 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 16:11 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 16:13 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 16:19 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 16:24 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – semifinále | muži | no | ||
| 16:25 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 16:25 | Moderná gymnastika | Ženy – finále – 4. striedanie | ženy | yes | ||
| 16:30 | Hádzaná | Nemecko | 25:24 | Španielsko | muži | no |
| 16:31 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 16:37 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 16:37 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 16:43 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 16:49 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 16:50 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – semifinále | muži | no | ||
| 16:57 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 17:00 | Moderný päťboj | Muži – parkúr – semifinále B | muži | no | ||
| 17:03 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 17:09 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 17:15 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 17:21 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 17:27 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 17:30 | Basketbal | Spojené štáty | 85:64 | Austrália | ženy | no |
| 17:33 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 17:39 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 17:40 | Moderný päťboj | Muži – šerm – doplňujúce kolo | muži | no | ||
| 17:45 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 17:51 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina B | ženy | no | ||
| 17:57 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 18:00 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – finále – 1. preteky | muži | no | ||
| 18:00 | Dráhová cyklistika | Muži - šprint - o bronz | muži | yes | ||
| 18:00 | Futbal | Francúzsko | 3:5 | Španielsko | muži | yes |
| 18:00 | Vodné pólo | Grécko | 15:9 | Austrália | muži | no |
| 18:03 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina C | ženy | no | ||
| 18:04 | Dráhová cyklistika | Muži - šprint - finále | muži | yes | ||
| 18:09 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 18:09 | Dráhová cyklistika | Ženy – madison – finále | ženy | yes | ||
| 18:09 | Dráhová cyklistika | Ženy – madison – finále | ženy | yes | ||
| 18:10 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále B | muži | no | ||
| 18:10 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále B1 | muži | no | ||
| 18:15 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina D | ženy | no | ||
| 18:15 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále B2 | muži | no | ||
| 18:15 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 74 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:20 | Moderný päťboj | Muži – plávanie – 200 m voľný spôsob – semifinále B3 | muži | no | ||
| 18:21 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 18:25 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 74 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:27 | Breakdance | Dievčatá – základné kolo – skupina A | ženy | no | ||
| 18:35 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 125 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:40 | Moderný päťboj | Muži – streľba/beh | muži | no | ||
| 18:45 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 125 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:55 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl 62 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 19:02 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – finále – 2. preteky | muži | yes | ||
| 19:05 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl 62 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 19:10 | Dráhová cyklistika | Ženy - šprint - 2. kolo | ženy | no | ||
| 19:10 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 1. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:13 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 2. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:15 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 57 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:16 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 3. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:19 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 4. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:23 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 5. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:25 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 57 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:27 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 6. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:30 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – finále | ženy | yes | ||
| 19:30 | Synchronizované plávanie | Dvojičky - technický program | ženy | no | ||
| 19:30 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – opravy | ženy | no | ||
| 19:30 | Vzpieranie | Ženy – do 71 kg | ženy | yes | ||
| 19:31 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 7. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:35 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – 8. rozjazda | ženy | no | ||
| 19:35 | Vodné pólo | Maďarsko | 8:9 | Chorvátsko | muži | no |
| 19:35 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 57 kg – finále | muži | yes | ||
| 19:37 | Atletika | Ženy – vrh guľou – finále | ženy | yes | ||
| 19:38 | Dráhová cyklistika | Muži – šprint – finále – rozhodujúce preteky | muži | yes | ||
| 19:40 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – opravy | muži | no | ||
| 19:45 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 86 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:47 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – finále | muži | yes | ||
| 19:53 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – opravy | ženy | no | ||
| 19:55 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 86 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:58 | Dráhová cyklistika | Ženy - šprint - 2. kolo - opravy | ženy | no | ||
| 19:58 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo - opravy – 1. rozjazda | ženy | no | ||
| 20:00 | Atletika | Ženy – 400 m – finále | ženy | yes | ||
| 20:00 | Breakdance | Dievčatá – štvrťfinále 1 | ženy | no | ||
| 20:00 | Pozemný hokej | Holandsko | 1:1 | Čína | ženy | yes |
| 20:02 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – opravy – 2. rozjazda | ženy | no | ||
| 20:05 | Zápasenie | Muži - voľný štýl 86 kg – finále | muži | yes | ||
| 20:06 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – opravy – 3. rozjazda | ženy | no | ||
| 20:06 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – opravy | muži | no | ||
| 20:07 | Breakdance | Dievčatá – štvrťfinále 2 | ženy | no | ||
| 20:11 | Dráhová cyklistika | Ženy – šprint – 2. kolo – opravy – 4. rozjazda | ženy | no | ||
| 20:13 | Atletika | Muži – trojskok – finále | muži | yes | ||
| 20:15 | Breakdance | Dievčatá – štvrťfinále 3 | ženy | no | ||
| 20:15 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl 57 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:19 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:23 | Breakdance | Dievčatá – štvrťfinále 4 | ženy | no | ||
| 20:25 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 800 m – rozbehy | ženy | yes | ||
| 20:25 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 800 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
| 20:25 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl 57 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:34 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 20:35 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 800 m – 2. rozbeh | ženy | yes | ||
| 20:35 | Zápasenie | Ženy - voľný štýl 57 kg – finále | ženy | yes | ||
| 20:47 | Breakdance | Dievčatá – semifinále 1 | ženy | no | ||
| 20:49 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:55 | Breakdance | Dievčatá – semifinále 2 | ženy | no | ||
| 20:57 | Atletika | Ženy – 10.000 m – finále | ženy | yes | ||
| 21:00 | Basketbal | Francúzsko | 81:75 | Belgicko | ženy | no |
| 21:00 | Plážový volejbal | Austrália | 0:2 | Švajčiarsko | ženy | yes |
| 21:04 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 21:19 | Breakdance | Dievčatá – o bronz | ženy | yes | ||
| 21:19 | Taekwondo | Ženy – do 67 kg – finále | ženy | yes | ||
| 21:29 | Breakdance | Dievčatá – finále | ženy | yes | ||
| 21:30 | Box | Muži – do 71 kg - finále | muži | yes | ||
| 21:30 | Hádzaná | Slovinsko | 30:31 | Dánsko | muži | no |
| 21:37 | Taekwondo | Muži – do 80 kg – finále | muži | yes | ||
| 21:45 | Atletika | Muži – 400 m cez prekážky – finále | muži | yes | ||
| 21:47 | Box | Ženy - 50 kg - finále | ženy | yes | ||
| 22:30 | Plážový volejbal | Brazília | 2:1 | Kanada | ženy | yes |
| 22:34 | Box | Muži – do 92 kg - finále | muži | yes | ||
| 22:51 | Box | Ženy – 66 kg - finále | ženy | yes | ||
Všetky časy v programe sú v SEČ.