Program a výsledky
Nájdi v programe
8. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m cez prekážky – rozbehy | ženy | no | ||
| 10:05 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m cez prekážky – 1. rozbeh | ženy | no | ||
| 10:13 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m cez prekážky – 2. rozbeh | ženy | no | ||
| 10:21 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 100 m cez prekážky – 3. rozbeh | ženy | no | ||
| 10:25 | Atletika | Ženy – vrh guľou - kvalifikácia | ženy | no | ||
| 10:25 | Atletika | Ženy – vrh guľou - kvalifikácia - skupina A | ženy | no | ||
| 10:25 | Atletika | Ženy – vrh guľou - kvalifikácia - skupina B | ženy | no | ||
| 10:35 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – opravy | ženy | no | ||
| 10:35 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – oprava 1 | ženy | no | ||
| 10:43 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – oprava 2 | ženy | no | ||
| 10:51 | Atletika | Ženy – 100 m cez prekážky – oprava 3 | ženy | no | ||
| 11:05 | Atletika | Ženy – sedmiboj – skok do výšky | ženy | no | ||
| 11:05 | Atletika | Ženy – sedmiboj – skok do výšky – skupina A | ženy | no | ||
| 11:05 | Atletika | Ženy – sedmiboj – skok do výšky – skupina B | ženy | no | ||
| 11:10 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – rozbehy | ženy | no | ||
| 11:10 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
| 11:19 | Atletika | Ženy – štafeta 4x100 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
| 11:35 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – rozbehy | muži | no | ||
| 11:35 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – 1. rozbeh | muži | no | ||
| 11:44 | Atletika | Muži – štafeta 4x100 m – 2. rozbeh | muži | no | ||
| 12:00 | Atletika | Muži – 800 m - opravy | muži | no | ||
| 12:00 | Atletika | Muži – 800 m – oprava 1 | muži | no | ||
| 12:08 | Atletika | Muži – 800 m – oprava 2 | muži | no | ||
| 12:16 | Atletika | Muži – 800 m – oprava 3 | muži | no | ||
| 12:24 | Atletika | Muži – 800 m – oprava 4 | muži | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy – 1500 m – semifinále | ženy | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy – 1500 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy - sedmiboj – vrh guľou | ženy | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy - sedmiboj – vrh guľou - skupina A | ženy | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy - sedmiboj – vrh guľou - skupina B | ženy | no | ||
| 19:47 | Atletika | Ženy – 1500 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 20:00 | Atletika | Ženy – skok do diaľky – finále | ženy | yes | ||
| 20:25 | Atletika | Muži – hod oštepom – finále | muži | yes | ||
| 20:30 | Atletika | Muži – 200 m – finále | muži | yes | ||
| 20:55 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – rozbehy | ženy | no | ||
| 20:55 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 1. rozbeh | ženy | no | ||
| 21:03 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 2. rozbeh | ženy | no | ||
| 21:11 | Atletika | Ženy – sedmiboj – 200 m – 3. rozbeh | ženy | no | ||
| 21:25 | Atletika | Ženy – 400 m cez prekážky – finále | ženy | yes | ||
| 21:45 | Atletika | Muži – 110 m cez prekážky – finále | muži | yes | ||
Všetky časy v programe sú v SEČ.