Program a výsledky
Nájdi v programe
3. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Džudo | Španielsko | 4:0 | Refugee Olympic Team | zmiešané | no |
| 08:00 | Džudo | Mongolsko | 3:4 | Izrael | zmiešané | no |
| 08:30 | Bedminton | Ženy - dvojhra - štvťfinále | ženy | no | ||
| 08:42 | Džudo | Holandsko | 2:4 | Srbsko | zmiešané | no |
| 08:42 | Džudo | Taliansko | 4:1 | Maďarsko | zmiešané | no |
| 09:00 | Golf | Muži – 3. kolo | muži | no | ||
| 09:00 | Hádzaná | Maďarsko | 26:30 | Holandsko | ženy | no |
| 09:00 | Športová streľba | Muži – skeet – kvalifikácia – 2. den | muži | no | ||
| 09:00 | Športová streľba | Ženy – skeet – kvalifikácia – 1. den | ženy | no | ||
| 09:00 | Plážový volejbal | Nemecko | 2:0 | Poľsko | muži | no |
| 09:00 | Volejbal | Holandsko | 1:3 | Dominikánska rep. | ženy | no |
| 09:24 | Džudo | Japonsko | 4:3 | Španielsko | zmiešané | no |
| 09:24 | Džudo | Francúzsko | 4:0 | Izrael | zmiešané | no |
| 09:30 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 09:30 | Veslovanie | Ženy – skif – finále C | ženy | no | ||
| 09:30 | Športová streľba | Ženy - 25 m sportovní pištoľ – finále | ženy | yes | ||
| 09:40 | Bedminton | Ženy - dvojhra - štvťfinále | ženy | no | ||
| 09:42 | Veslovanie | Muži – skif – finále C | muži | no | ||
| 09:43 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 09:54 | Veslovanie | Ženy – skif – finále B | ženy | no | ||
| 09:56 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:00 | Jazdectvo | Drezúra – družstvá – speciál | m/ž | yes | ||
| 10:00 | Pozemný hokej | Spojené kráľovstvo | 0:3 | Argentína | ženy | no |
| 10:00 | Plážový volejbal | Austrália | 2:0 | Francúzsko | muži | no |
| 10:05 | Atletika | Muži – desaťboj - 110 m cez prekážky m - rozbehy | muži | no | ||
| 10:05 | Atletika | Muži – desaťboj - 110 m cez prekážky m – 1. rozbeh | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Nemecko | 4:1 | Rakúsko | zmiešané | no |
| 10:06 | Džudo | Kórejská rep. | 4:1 | Turecko | zmiešané | no |
| 10:06 | Veslovanie | Muži – skif – finále B | muži | no | ||
| 10:09 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:10 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia | muži | no | ||
| 10:10 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia - skupina A | muži | no | ||
| 10:10 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia - skupina B | muži | no | ||
| 10:13 | Atletika | Muži – desaťboj - 110 m cez prekážky m – 2. rozbeh | muži | no | ||
| 10:18 | Veslovanie | Ženy – skif – finále A | ženy | yes | ||
| 10:21 | Atletika | Muži – desaťboj - 110 m cez prekážky m – 3. rozbeh | muži | no | ||
| 10:22 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:30 | Pozemný hokej | Holandsko | 5:1 | Japonsko | ženy | no |
| 10:30 | Vodné pólo | Španielsko | 23:8 | Japonsko | muži | no |
| 10:35 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:35 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – rozbehy | muži | no | ||
| 10:35 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 1. rozbeh | muži | no | ||
| 10:42 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 2. rozbeh | muži | no | ||
| 10:48 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Kazachstan | 2:4 | Brazília | zmiešané | no |
| 10:48 | Džudo | Gruzínsko | 3:4 | Taliansko | zmiešané | no |
| 10:49 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 3. rozbeh | muži | no | ||
| 10:50 | Bedminton | Ženy - dvojhra - štvťfinále | ženy | no | ||
| 10:50 | Veslovanie | Ženy - ôsma – finále A | ženy | yes | ||
| 10:55 | Atletika | Muži - desaťboj – hod diskom - skupina A | muži | no | ||
| 10:56 | Atletika | Muži – 100 m – předkolo – 4. rozbeh | muži | no | ||
| 11:00 | Basketbal | Čína | 80:58 | Portoriko | ženy | no |
| 11:00 | Cestná cyklistika | Muži – preteky s hromadným štartom | muži | yes | ||
| 11:00 | Hádzaná | Španielsko | 24:32 | Francúzsko | ženy | no |
| 11:00 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – rozplavby | ženy | no | ||
| 11:00 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:00 | Plážový volejbal | Švajčiarsko | 2:1 | Paraguaj | ženy | no |
| 11:01 | Lukostreľba | Ženy – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:03 | Atletika | Men's 100m Preliminary Round - Heat 5 | muži | no | ||
| 11:03 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:05 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 3. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:08 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 4. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:10 | Atletika | Men's 100m Preliminary Round - Heat 6 | muži | no | ||
| 11:10 | Veslovanie | Muži - ôsma – finále A | muži | yes | ||
| 11:11 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 5. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:14 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 6. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:16 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 7. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:19 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 8. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:20 | Atletika | Ženy - 800 m - opravy | ženy | no | ||
| 11:20 | Atletika | Ženy - 800 m - opravy - rozbeh 1 | ženy | no | ||
| 11:22 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 9. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:24 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 10. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:28 | Atletika | Ženy - 800 m - opravy - rozbeh 2 | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Uzbekistan | 4:0 | Kanada | zmiešané | no |
| 11:30 | Džudo | Japonsko | 4:1 | Srbsko | zmiešané | no |
| 11:30 | Veslovanie | Muži – skif – finále A | muži | yes | ||
| 11:30 | Plávanie | Muži - 1500 m voľný spôsob – rozplavby | muži | no | ||
| 11:30 | Plávanie | Muži - 1500 m voľný spôsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
| 11:36 | Atletika | Ženy - 800 m - opravy - rozbeh 3 | ženy | no | ||
| 11:44 | Atletika | Ženy - 800 m - opravy - rozbeh 4 | ženy | no | ||
| 11:48 | Plávanie | Muži - 1500 m voľný spôsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
| 11:55 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo - rozbehy | muži | no | ||
| 11:55 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 1. rozbeh | muži | no | ||
| 12:00 | Bedminton | Ženy - dvojhra - štvťfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - štvorhra - finále | muži | yes | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - štvorhra - o bronz | muži | yes | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvojhra - o bronz | muži | yes | ||
| 12:00 | Tenis | Ženy - dvojhra - finále | ženy | yes | ||
| 12:00 | Plážový volejbal | Španielsko | 2:0 | Nemecko | ženy | no |
| 12:04 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 2. rozbeh | muži | no | ||
| 12:05 | Atletika | Muži - desaťboj – hod diskom - skupina B | muži | no | ||
| 12:05 | Jachting | Ženy – čln – jazda 4 | ženy | no | ||
| 12:05 | Plávanie | Muži - 1500 m voľný spôsob – 3. rozplavba | muži | no | ||
| 12:05 | Vodné pólo | Chorvátsko | 14:13 | Grécko | muži | no |
| 12:12 | Džudo | Nemecko | 4:3 | Brazília | zmiešané | no |
| 12:12 | Džudo | Francúzsko | 4:1 | Kórejská rep. | zmiešané | no |
| 12:13 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 3. rozbeh | muži | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:20 | Jachting | Muži – čln – jazda 5 | muži | no | ||
| 12:22 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 4. rozbeh | muži | no | ||
| 12:22 | Plávanie | Muži - 1500 m voľný spôsob – 4. rozplavba | muži | no | ||
| 12:31 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 5. rozbeh | muži | no | ||
| 12:33 | Jachting | Muži - windsurfing – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:40 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 6. rozbeh | muži | no | ||
| 12:40 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m polohové preteky – rozplavby | muži | no | ||
| 12:40 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m polohové preteky – 1. rozplavba | muži | no | ||
| 12:45 | Pozemný hokej | Austrália | 3:1 | Španielsko | ženy | no |
| 12:46 | Plávanie | Muži - štafeta 4x100 m polohové preteky – 2. rozplavba | muži | no | ||
| 12:49 | Atletika | Muži – 100 m – 1. kolo – 7. rozbeh | muži | no | ||
| 12:52 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m polohové preteky – rozplavby | ženy | no | ||
| 12:52 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m polohové preteky – 1. rozplavba | ženy | no | ||
| 12:53 | Jachting | Ženy - windsurfing – semifinále | ženy | no | ||
| 12:54 | Džudo | Taliansko | 4:2 | Uzbekistan | zmiešané | no |
| 12:54 | Džudo | Srbsko | 1:4 | Brazília | zmiešané | no |
| 12:58 | Atletika | Men's 100m Round 1 - Heat 8 | muži | no | ||
| 12:59 | Plávanie | Ženy - štafeta 4x100 m polohové preteky – 2. rozplavba | ženy | no | ||
| 13:00 | Lukostreľba | Ženy – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 13:00 | Šerm | Alžírsko | 32:45 | Francúzsko | ženy | no |
| 13:00 | Šerm | Kórejská rep. | 45:35 | Spojené štáty | ženy | no |
| 13:00 | Šerm | Taliansko | 37:45 | Ukrajina | ženy | no |
| 13:00 | Šerm | Maďarsko | 37:45 | Japonsko | ženy | no |
| 13:00 | Volejbal | Japonsko | 3:0 | Keňa | ženy | no |
| 13:05 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 1. preteky | zmiešané | no | ||
| 13:13 | Lukostreľba | Ženy – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 13:13 | Jachting | Ženy – čln – jazda 5 | ženy | no | ||
| 13:15 | Pozemný hokej | Spojené štáty | 1:0 | Juhoafrická rep. | ženy | no |
| 13:18 | Jachting | Muži - windsurfing – semifinále | muži | no | ||
| 13:26 | Lukostreľba | Ženy – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 13:28 | Jachting | Muži – čln – jazda 6 | muži | no | ||
| 13:30 | Basketbal | Srbsko | 62:70 | Španielsko | ženy | no |
| 13:30 | Stolný tenis | Ženy – dvojhra – o bronz | ženy | yes | ||
| 13:33 | Jachting | Ženy - windsurfing – finále | ženy | yes | ||
| 13:36 | Džudo | Kórejská rep. | 4:2 | Uzbekistan | zmiešané | no |
| 13:36 | Džudo | Japonsko | 4:0 | Nemecko | zmiešané | no |
| 13:39 | Lukostreľba | Ženy – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 13:40 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia | muži | no | ||
| 13:40 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia - skupina A | muži | no | ||
| 13:40 | Atletika | Muži – skok o žrdi - kvalifikácia - skupina B | muži | no | ||
| 13:52 | Lukostreľba | Ženy – semifinále | ženy | no | ||
| 13:57 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 2. preteky | zmiešané | no | ||
| 14:00 | Hádzaná | Brazília | 30:19 | Angola | ženy | no |
| 14:00 | Džudo | Francúzsko | 4:1 | Taliansko | zmiešané | no |
| 14:03 | Jachting | Muži - windsurfing – finále | muži | yes | ||
| 14:05 | Lukostreľba | Ženy – semifinále | ženy | no | ||
| 14:21 | Jachting | Ženy – čln – jazda 6 | ženy | no | ||
| 14:30 | Šerm | Spojené štáty | 45:28 | Alžírsko | ženy | no |
| 14:30 | Šerm | Maďarsko | 45:35 | Taliansko | ženy | no |
| 14:30 | Stolný tenis | Ženy – dvojhra – finále | ženy | yes | ||
| 14:33 | Lukostreľba | Ženy – o bronz | ženy | yes | ||
| 14:46 | Lukostreľba | Ženy – finále | ženy | yes | ||
| 14:49 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 3. preteky | zmiešané | no | ||
| 15:00 | Bedminton | Ženy – štvorhra – o bronz | ženy | yes | ||
| 15:00 | Futbal | Spojené štáty | 1:0 | Japonsko | ženy | no |
| 15:00 | Vodné pólo | Austrália | 9:8 | Maďarsko | muži | no |
| 15:20 | Šerm | Kórejská rep. | 45:36 | Francúzsko | ženy | no |
| 15:20 | Šerm | Ukrajina | 45:32 | Japonsko | ženy | no |
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 1. štvrťfinále | muži | no | ||
| 15:30 | Vodný slalom | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:30 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 1 | ženy | no | ||
| 15:30 | Športová gymnastika | Muži – prostné - finále | muži | yes | ||
| 15:30 | Športová streľba | Muži – skeet – finále | muži | yes | ||
| 15:35 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 2 | ženy | no | ||
| 15:40 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 3 | ženy | no | ||
| 15:45 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 4 | ženy | no | ||
| 15:45 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jízda 3 | zmiešané | no | ||
| 15:46 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 2. štvrťfinále | muži | no | ||
| 15:50 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 5 | ženy | no | ||
| 15:55 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 6 | ženy | no | ||
| 16:00 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 7 | ženy | no | ||
| 16:00 | Hádzaná | Slovinsko | 23:27 | Švédsko | ženy | no |
| 16:00 | Džudo | Brazília | 4:3 | Taliansko | zmiešané | yes |
| 16:00 | Plážový volejbal | Francúzsko | 0:2 | Švajčiarsko | ženy | no |
| 16:02 | Box | Muži – do 71 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:05 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 8 | ženy | no | ||
| 16:10 | Bedminton | Ženy – štvorhra - finále | ženy | yes | ||
| 16:10 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 9 | ženy | no | ||
| 16:10 | Šerm | Maďarsko | 39:45 | Spojené štáty | ženy | no |
| 16:10 | Šerm | Taliansko | 45:27 | Alžírsko | ženy | no |
| 16:15 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 10 | ženy | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – do 71 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:20 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 11 | ženy | no | ||
| 16:20 | Športová gymnastika | Ženy – preskok – finále | ženy | yes | ||
| 16:25 | Vodný slalom | Ženy - kayak cross – 1. kolo – jazda 12 | ženy | no | ||
| 16:34 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:35 | Vodné pólo | Čierna Hora | 7:12 | Spojené štáty | muži | no |
| 16:40 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo | muži | no | ||
| 16:40 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 1 | muži | no | ||
| 16:42 | Džudo | Kórejská rep. | 4:3 | Nemecko | zmiešané | yes |
| 16:45 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 2 | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:50 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 3 | muži | no | ||
| 16:52 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jízda 4 | zmiešané | no | ||
| 16:55 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 4 | muži | no | ||
| 17:00 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 5 | muži | no | ||
| 17:00 | Futbal | Španielsko | 2:2 | Kolumbia | ženy | no |
| 17:00 | Pozemný hokej | Čína | 7:1 | Francúzsko | ženy | no |
| 17:00 | Plážový volejbal | Kanada | 0:2 | Lotyšsko | ženy | no |
| 17:00 | Volejbal | Poľsko | 1:3 | Taliansko | muži | no |
| 17:05 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 6 | muži | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:10 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 7 | muži | no | ||
| 17:15 | Basketbal | Portoriko | 83:104 | Spojené štáty | muži | no |
| 17:15 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 8 | muži | no | ||
| 17:16 | Športová gymnastika | Muži - kôň na šírku s držadlami – finále | muži | yes | ||
| 17:20 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 9 | muži | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:24 | Džudo | Japonsko | 3:4 | Francúzsko | zmiešané | yes |
| 17:25 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 10 | muži | no | ||
| 17:30 | Basketbal 3x3 | Azerbajdžan | 19:21 | Kanada | ženy | no |
| 17:30 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 11 | muži | no | ||
| 17:35 | Vodný slalom | Muži - kayak cross – 1. kolo – jazda 12 | muži | no | ||
| 17:38 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) – 1. semifinále | ženy | yes | ||
| 18:00 | Basketbal 3x3 | Španielsko | 15:18 | Nemecko | ženy | no |
| 18:00 | Plážový volejbal | Kanada | 0:2 | Čile | muži | no |
| 18:05 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – opravy | ženy | no | ||
| 18:05 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 1 | ženy | no | ||
| 18:10 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 2 | ženy | no | ||
| 18:15 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 3 | ženy | no | ||
| 18:20 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 4 | ženy | no | ||
| 18:25 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 5 | ženy | no | ||
| 18:30 | Vodný slalom | Ženy – kayak cross – oprava 6 | ženy | no | ||
| 18:35 | Basketbal 3x3 | Francúzsko | 18:16 | Austrália | ženy | no |
| 18:45 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – opravy | muži | no | ||
| 18:45 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 1 | muži | no | ||
| 18:50 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 2 | muži | no | ||
| 18:55 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 3 | muži | no | ||
| 19:00 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 4 | muži | no | ||
| 19:00 | Futbal | Kanada | 0:0 | Nemecko | ženy | no |
| 19:00 | Šerm | Francúzsko | 40:45 | Japonsko | ženy | yes |
| 19:00 | Hádzaná | Nórsko | 30:18 | Nemecko | ženy | no |
| 19:05 | Basketbal 3x3 | Čína | 12:14 | Spojené štáty | ženy | no |
| 19:05 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 5 | muži | no | ||
| 19:10 | Atletika | Muži - desaťboj – hod oštepom - skupina A | muži | no | ||
| 19:10 | Vodný slalom | Muži – kayak cross – oprava 6 | muži | no | ||
| 19:15 | Atletika | Muži – 1500 m - opravy | muži | no | ||
| 19:15 | Atletika | Muži – 1500 m – rozbeh 1 | muži | no | ||
| 19:26 | Atletika | Muži – 1500 m – rozbeh 2 | muži | no | ||
| 19:30 | Vodné pólo | Srbsko | 15:8 | Francúzsko | muži | no |
| 19:35 | Atletika | Muži – vrh guľou – finále | muži | yes | ||
| 19:45 | Pozemný hokej | Nemecko | 0:2 | Belgicko | ženy | no |
| 19:50 | Atletika | Ženy – 100 m - semifinále | ženy | no | ||
| 19:50 | Atletika | Ženy – 100 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 19:59 | Atletika | Ženy – 100 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 20:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 3. štvrťfinále | muži | no | ||
| 20:00 | Šerm | Kórejská rep. | 42:45 | Ukrajina | ženy | yes |
| 20:08 | Atletika | Ženy – 100 m – 3. semifinále | ženy | no | ||
| 20:10 | Atletika | Muži - desaťboj – hod oštepom - skupina B | muži | no | ||
| 20:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 4. štvrťfinále | muži | no | ||
| 20:20 | Atletika | Ženy – trojskok – finále | ženy | yes | ||
| 20:30 | Plávanie | Muži - 100 m motýlik – finále | muži | yes | ||
| 20:32 | Box | Muži – do 71 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 20:39 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – semifinále | ženy | no | ||
| 20:39 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 20:46 | Plávanie | Ženy - 50 m voľný spôsob – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – do 71 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 20:55 | Atletika | Zmiešaná štafeta 4x400 m – finále | zmiešané | yes | ||
| 21:00 | Basketbal | Srbsko | 96:85 | Južný Súdán | muži | no |
| 21:00 | Futbal | Francúzsko | 0:1 | Brazília | ženy | no |
| 21:00 | Hádzaná | Dánsko | 28:20 | Kórejská rep. | ženy | no |
| 21:00 | Plážový volejbal | Japonsko | 2:0 | Francúzsko | ženy | no |
| 21:00 | Volejbal | Kanada | 2:3 | Srbsko | muži | no |
| 21:04 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:05 | Vodné pólo | Taliansko | 18:7 | Rumunsko | muži | no |
| 21:08 | Plávanie | Ženy - 200 m polohové preteky – finále | ženy | yes | ||
| 21:20 | Atletika | Ženy – 100 m – finále | ženy | yes | ||
| 21:20 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:28 | Plávanie | Ženy - 800 m voľný spôsob – finále | ženy | yes | ||
| 21:30 | Basketbal 3x3 | Kanada | 21:10 | Austrália | ženy | no |
| 21:36 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:45 | Atletika | Muži – desaťboj – 1500 m - rozbehy | muži | yes | ||
| 21:45 | Atletika | Muži – desaťboj – 1500 m – 1. rozbeh | muži | yes | ||
| 21:52 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:58 | Plávanie | Zmiešaná štafeta 4x100 m polohové preteky – finále | zmiešané | yes | ||
| 22:00 | Plážový volejbal | Kanada | 2:0 | Česko | ženy | no |
| 22:05 | Basketbal 3x3 | Spojené štáty | 21:13 | Čína | ženy | no |
| 22:08 | Box | Ženy - ľahká velterová váha (57-60 kg) – 2. semifinále | ženy | yes | ||
| 23:00 | Plážový volejbal | Austrália | 0:2 | Spojené štáty | muži | no |
Všetky časy v programe sú v SEČ.