Program a výsledky
Nájdi v programe
28. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:35 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 1. preteky | ženy | no | ||
| 13:15 | Jachting | Muži - trieda 49er – 1. preteky | muži | no | ||
| 13:15 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 2. preteky | ženy | no | ||
| 13:55 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 3. preteky | ženy | no | ||
| 14:07 | Jachting | Muži - trieda 49er – 2. preteky | muži | no | ||
| 14:59 | Jachting | Muži - trieda 49er – 3. preteky | muži | no | ||
29. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Jachting | Ženy - windsurfing - jazda 1 | ženy | no | ||
| 12:05 | Jachting | Muži - trieda 49er – 4. preteky | muži | no | ||
| 12:15 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 4. preteky | ženy | no | ||
| 12:23 | Jachting | Muži - windsurfing - jazda 1 | muži | no | ||
| 12:37 | Jachting | Ženy - windsurfing - jazda 2 | ženy | no | ||
| 12:55 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 5. preteky | ženy | no | ||
| 12:57 | Jachting | Muži - trieda 49er – 5. preteky | muži | no | ||
| 13:35 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 6. preteky | ženy | no | ||
| 13:49 | Jachting | Muži - trieda 49er – 6. preteky | muži | no | ||
30. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 7. preteky | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Muži - windsurfing - jazda 2 | muži | no | ||
| 12:33 | Jachting | Ženy – windsurfing – jazda 3 | ženy | no | ||
| 12:44 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 3 | muži | no | ||
| 12:45 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 8. preteky | ženy | no | ||
| 13:04 | Jachting | Ženy – windsurfing – jazda 4 | ženy | no | ||
| 13:15 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 4 | muži | no | ||
| 13:25 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 9. preteky | ženy | no | ||
| 13:35 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 5 | ženy | no | ||
| 13:46 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 5 | muži | no | ||
| 14:06 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 6 | ženy | no | ||
| 14:17 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 6 | muži | no | ||
| 14:35 | Jachting | Muži - trieda 49er – 7. preteky | muži | no | ||
| 14:37 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 7 | ženy | no | ||
| 15:27 | Jachting | Muži - trieda 49er – 8. preteky | muži | no | ||
| 16:19 | Jachting | Muži - trieda 49er – 9. preteky | muži | no | ||
31. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 8 | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 9 | ženy | no | ||
| 13:43 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 7 | muži | no | ||
| 13:43 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 8 | muži | no | ||
| 14:15 | Jachting | Muži - trieda 49er – 10. preteky | muži | no | ||
| 15:07 | Jachting | Muži - trieda 49er – 11. preteky | muži | no | ||
| 15:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 10 | ženy | no | ||
| 15:15 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 10. preteky | ženy | no | ||
| 15:44 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 11 | ženy | no | ||
| 15:55 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 11. preteky | ženy | no | ||
| 15:59 | Jachting | Muži - trieda 49er – 12. preteky | muži | no | ||
| 16:15 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 9 | muži | no | ||
| 16:35 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – 12. preteky | ženy | no | ||
| 16:46 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 10 | muži | no | ||
1. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 11 | muži | no | ||
| 12:15 | Jachting | Muži – čln – jazda 1 | muži | no | ||
| 12:23 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 12 | ženy | no | ||
| 12:34 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 12 | muži | no | ||
| 12:54 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 13 | ženy | no | ||
| 13:05 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 13 | muži | no | ||
| 13:25 | Jachting | Muži – čln – jazda 2 | muži | no | ||
| 13:25 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 14 | ženy | no | ||
| 13:36 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 14 - zrušené | muži | no | ||
| 13:56 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 15 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:07 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 15 - zrušené | muži | no | ||
| 14:27 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 16 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:35 | Jachting | Ženy – čln – jazda 1 | ženy | no | ||
| 17:38 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 17 - zrušené | ženy | no | ||
| 17:38 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 18 - zrušené | ženy | no | ||
| 18:09 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 19 - zrušené | ženy | no | ||
| 18:28 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 16 - zrušené | muži | no | ||
| 18:28 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 17 - zrušené | muži | no | ||
| 18:40 | Jachting | Ženy - windsurfing – jazda 20 - zrušené | ženy | no | ||
| 18:59 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 18 - zrušené | muži | no | ||
| 19:30 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 19 - zrušené | muži | no | ||
| 20:01 | Jachting | Muži - windsurfing – jazda 20 - zrušené | muži | no | ||
2. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Jachting | Ženy – čln – jazda 2 | ženy | no | ||
| 12:05 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 1 | zmiešané | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - trieda 49er FX – finálový preteky | ženy | yes | ||
| 12:20 | Jachting | Muži – čln – jazda 3 | muži | no | ||
| 13:13 | Jachting | Muži - trieda 49er – finálový preteky | muži | yes | ||
| 13:13 | Jachting | Ženy – čln – jazda 3 | ženy | no | ||
| 13:30 | Jachting | Muži – čln – jazda 4 | muži | no | ||
| 13:50 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 2 | zmiešané | no | ||
3. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Jachting | Ženy – čln – jazda 4 | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:20 | Jachting | Muži – čln – jazda 5 | muži | no | ||
| 12:33 | Jachting | Muži - windsurfing – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:53 | Jachting | Ženy - windsurfing – semifinále | ženy | no | ||
| 13:05 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 1. preteky | zmiešané | no | ||
| 13:13 | Jachting | Ženy – čln – jazda 5 | ženy | no | ||
| 13:18 | Jachting | Muži - windsurfing – semifinále | muži | no | ||
| 13:28 | Jachting | Muži – čln – jazda 6 | muži | no | ||
| 13:33 | Jachting | Ženy - windsurfing – finále | ženy | yes | ||
| 13:57 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 2. preteky | zmiešané | no | ||
| 14:03 | Jachting | Muži - windsurfing – finále | muži | yes | ||
| 14:21 | Jachting | Ženy – čln – jazda 6 | ženy | no | ||
| 14:49 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 3. preteky | zmiešané | no | ||
| 15:45 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jízda 3 | zmiešané | no | ||
| 16:52 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jízda 4 | zmiešané | no | ||
4. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:05 | Jachting | Muži – čln – jazda 7 | muži | no | ||
| 12:05 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 5 | zmiešané | no | ||
| 12:13 | Jachting | Muži – kite – jazda 1 | muži | no | ||
| 12:33 | Jachting | Ženy – kite – jazda 1 | ženy | no | ||
| 12:38 | Jachting | Muži – kite – jazda 2 | muži | no | ||
| 12:58 | Jachting | Ženy – kite – jazda 2 | ženy | no | ||
| 13:03 | Jachting | Muži – kite – jazda 3 | muži | no | ||
| 13:12 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 6 | zmiešané | no | ||
| 13:13 | Jachting | Muži – čln – jazda 8 | muži | no | ||
| 13:23 | Jachting | Ženy – kite – jazda 3 | ženy | no | ||
| 13:28 | Jachting | Muži – kite – jazda 4 | muži | no | ||
| 13:48 | Jachting | Ženy – kite – jazda 4 | ženy | no | ||
| 14:35 | Jachting | Ženy – čln – jízda 7 | ženy | no | ||
| 15:45 | Jachting | Ženy – čln – jízda 8 | ženy | no | ||
| 15:45 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 4. preteky | zmiešané | no | ||
| 16:37 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 5. preteky | zmiešané | no | ||
| 17:29 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 6. preteky | zmiešané | no | ||
5. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Jachting | Ženy – kite – jazda 5 | ženy | no | ||
| 12:05 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 7. preteky | zmiešané | no | ||
| 12:15 | Jachting | Ženy – čln – jízda 9 | ženy | no | ||
| 12:23 | Jachting | Muži – kite – jazda 5 | muži | no | ||
| 12:57 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 8. preteky | zmiešané | no | ||
| 13:23 | Jachting | Ženy – čln – jízda 10 - zrušené | ženy | no | ||
| 13:49 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 9. preteky | zmiešané | no | ||
| 14:45 | Jachting | Muži – čln – jazda 9 - zrušené | muži | no | ||
| 15:50 | Jachting | Muži – čln – jazda 10 - zrušené | muži | no | ||
6. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Jachting | Muži – kite – jazda 6 | muži | no | ||
| 12:05 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 10. preteky | zmiešané | no | ||
| 12:15 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 7 | zmiešané | no | ||
| 12:23 | Jachting | Ženy – kite – jazda 6 | ženy | no | ||
| 12:28 | Jachting | Muži – kite – jazda 7 | muži | no | ||
| 12:57 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 11. preteky | zmiešané | no | ||
| 13:22 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 8 | zmiešané | no | ||
| 13:49 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – 12. preteky | zmiešané | no | ||
| 14:29 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 9 - zrušené | zmiešané | no | ||
| 15:36 | Jachting | Zmiešané tímy – čln – jazda 10 - zrušené | zmiešané | no | ||
7. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:03 | Jachting | Ženy – kite – jazda 7 - zrušené | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy – čln – finále | ženy | yes | ||
| 12:23 | Jachting | Muži – kite – jazda 8 - zrušené | muži | no | ||
| 12:43 | Jachting | Ženy – kite – jazda 8 - zrušené | ženy | no | ||
| 12:48 | Jachting | Muži – kite – jazda 9 - zrušené | muži | no | ||
| 13:13 | Jachting | Muži – kite – jazda 10 - zrušené | muži | no | ||
| 13:13 | Jachting | Muži – čln – finále | muži | yes | ||
| 13:23 | Jachting | Ženy – kite – jazda 9 - zrušené | ženy | no | ||
| 13:38 | Jachting | Muži – kite – jazda 11 - zrušené | muži | no | ||
| 14:03 | Jachting | Muži – kite – jazda 12 - zrušené | muži | no | ||
| 14:03 | Jachting | Ženy – kite – jazda 10 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:43 | Jachting | Ženy – kite – jazda 11 - zrušené | ženy | no | ||
| 16:00 | Jachting | Muži – kite – jazda 13 - zrušené | muži | no | ||
| 16:00 | Jachting | Muži – kite – jazda 14 - zrušené | muži | no | ||
| 16:00 | Jachting | Muži – kite – jazda 15 - zrušené | muži | no | ||
| 16:00 | Jachting | Muži – kite – jazda 16 - zrušené | muži | no | ||
| 16:00 | Jachting | Ženy – kite – jazda 12 - zrušené | ženy | no | ||
| 16:00 | Jachting | Ženy – kite – jazda 13 - zrušené | ženy | no | ||
| 16:00 | Jachting | Ženy – kite – jazda 14 - zrušené | ženy | no | ||
| 16:00 | Jachting | Ženy – kite – jazda 15 - zrušené | ženy | no | ||
| 16:00 | Jachting | Ženy – kite – jazda 16 - zrušené | ženy | no | ||
8. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:43 | Jachting | Zmiešané tímy - čln - finále | zmiešané | yes | ||
| 12:18 | Jachting | Zmiešané týmy - trieda Nacra 17 – medailový preteky | zmiešané | yes | ||
| 13:03 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 1 | muži | no | ||
| 13:12 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 1 | muži | no | ||
| 13:33 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 1 | ženy | no | ||
| 13:42 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jazda 1 | ženy | no | ||
| 13:57 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 2 | muži | no | ||
| 14:06 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 2 - zrušené | muži | no | ||
| 14:09 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 2 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:18 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 2 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:33 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 3 - zrušené | muži | no | ||
| 14:42 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 3 - zrušené | muži | no | ||
| 14:45 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 3 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:54 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 3 - zrušené | ženy | no | ||
| 14:56 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 4 - zrušené | muži | no | ||
| 15:00 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 4 - zrušené | muži | no | ||
| 15:03 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 4 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:12 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 4 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:15 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 5 - zrušené | muži | no | ||
| 15:18 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 5 - zrušené | muži | no | ||
| 15:21 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 5 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:26 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 5 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:27 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jazda 6 - zrušené | muži | no | ||
| 15:28 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jazda 6 - zrušené | muži | no | ||
| 15:39 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jazda 6 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:39 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 6 - zrušené | ženy | no | ||
| 15:40 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 1 | muži | yes | ||
| 16:37 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 1 | ženy | yes | ||
| 16:46 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 2 | ženy | yes | ||
| 16:55 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 3 - zrušené | ženy | yes | ||
| 17:04 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 4 - zrušené | ženy | yes | ||
| 17:13 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 5 - zrušené | ženy | yes | ||
| 17:22 | Jachting | Ženy – kite – finále – jazda 6 - zrušené | ženy | yes | ||
9. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:13 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 2 | muži | yes | ||
| 12:22 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 3 | muži | yes | ||
| 12:31 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 4 - zrušené | muži | yes | ||
| 12:40 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 5 - zrušené | muži | yes | ||
| 12:49 | Jachting | Muži – kite – finále – jazda 6 - zrušené | muži | yes | ||
Všetky časy v programe sú v SEČ.