Program a výsledky
Nájdi v programe
27. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 11:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:54 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 11:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Džudo | Muži – do 60 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:24 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:30 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:36 | Džudo | Ženy – do 48 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 16:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:06 | Džudo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:12 | Džudo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
| 16:18 | Džudo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
| 16:24 | Džudo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:30 | Džudo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:36 | Džudo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
| 16:42 | Džudo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
| 16:48 | Džudo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
| 16:54 | Džudo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
| 17:00 | Džudo | Ženy – do 48 kg – finále | ženy | yes | ||
| 17:06 | Džudo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
| 17:12 | Džudo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
| 17:18 | Džudo | Muži – do 60 kg – finále | muži | yes | ||
28. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 52 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 66 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Džudo | Ženy – do 52 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Džudo | Muži – do 66 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:48 | Džudo | Ženy – do 52 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:54 | Džudo | Muži – do 66 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 11:54 | Džudo | Ženy – do 52 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Džudo | Muži – do 66 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:00 | Džudo | Ženy – do 52 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:06 | Džudo | Muži – do 66 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:06 | Džudo | Ženy – do 52 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:12 | Džudo | Muži – do 66 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Džudo | Muži – do 66 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:06 | Džudo | Muži – do 66 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:12 | Džudo | Muži – do 66 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
| 16:18 | Džudo | Muži – do 66 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
| 16:24 | Džudo | Ženy – do 52 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:30 | Džudo | Ženy – do 52 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:36 | Džudo | Ženy – do 52 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
| 16:42 | Džudo | Ženy – do 52 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
| 16:48 | Džudo | Muži – do 66 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
| 16:54 | Džudo | Muži – do 66 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
| 17:00 | Džudo | Muži – do 66 kg – finále | muži | yes | ||
| 17:06 | Džudo | Ženy – do 52 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
| 17:12 | Džudo | Ženy – do 52 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
| 17:18 | Džudo | Ženy – do 52 kg – finále | ženy | yes | ||
29. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:48 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:54 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:54 | Džudo | Ženy – do 57 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:00 | Džudo | Ženy – do 57 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:06 | Džudo | Muži – do 73 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:06 | Džudo | Ženy – do 57 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:12 | Džudo | Muži – do 73 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:12 | Džudo | Ženy – do 57 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:18 | Džudo | Muži – do 73 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:18 | Džudo | Ženy – do 57 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:24 | Džudo | Muži – do 73 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:30 | Džudo | Muži – do 73 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Džudo | Ženy – do 57 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:06 | Džudo | Ženy – do 57 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:12 | Džudo | Ženy – do 57 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
| 16:18 | Džudo | Ženy – do 57 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
| 16:24 | Džudo | Muži – do 73 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:30 | Džudo | Muži – do 73 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:36 | Džudo | Muži – do 73 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
| 16:42 | Džudo | Muži – do 73 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
| 16:48 | Džudo | Ženy – do 57 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
| 16:54 | Džudo | Ženy – do 57 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
| 17:00 | Džudo | Ženy – do 57 kg – finále | ženy | yes | ||
| 17:06 | Džudo | Muži – do 73 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
| 17:12 | Džudo | Muži – do 73 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
| 17:18 | Džudo | Muži – do 73 kg – finále | muži | yes | ||
30. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:48 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:54 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:00 | Džudo | Ženy – do 63 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 12:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:24 | Džudo | Muži – do 81 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:30 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:36 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:42 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:06 | Džudo | Muži – do 81 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:12 | Džudo | Muži – do 81 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
| 16:18 | Džudo | Muži – do 81 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
| 16:24 | Džudo | Ženy – do 63 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:30 | Džudo | Ženy – do 63 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:36 | Džudo | Ženy – do 63 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
| 16:42 | Džudo | Ženy – do 63 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
| 16:48 | Džudo | Muži – do 81 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
| 16:54 | Džudo | Muži – do 81 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
| 17:00 | Džudo | Muži – do 81 kg – finále | muži | yes | ||
| 17:06 | Džudo | Ženy – do 63 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
| 17:12 | Džudo | Ženy – do 63 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
| 17:18 | Džudo | Ženy – do 63 kg – finále | ženy | yes | ||
31. 7. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 70 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 70 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:42 | Džudo | Ženy – do 70 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:48 | Džudo | Ženy – do 70 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:54 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:54 | Džudo | Ženy – do 70 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Džudo | Muži – do 90 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 12:06 | Džudo | Muži – do 90 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:12 | Džudo | Muži – do 90 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:18 | Džudo | Muži – do 90 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Džudo | Muži – do 90 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Džudo | Ženy – do 70 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:06 | Džudo | Ženy – do 70 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:12 | Džudo | Ženy – do 70 kg – semifinále – tabuľka B | ženy | no | ||
| 16:18 | Džudo | Ženy – do 70 kg – semifinále – tabuľka A | ženy | no | ||
| 16:24 | Džudo | Muži – do 90 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:30 | Džudo | Muži – do 90 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:36 | Džudo | Muži – do 90 kg – semifinále – tabuľka B | muži | no | ||
| 16:42 | Džudo | Muži – do 90 kg – semifinále – tabuľka A | muži | no | ||
| 16:48 | Džudo | Ženy – do 70 kg – o bronz – tabuľka A | ženy | yes | ||
| 16:54 | Džudo | Ženy – do 70 kg – o bronz – tabuľka B | ženy | yes | ||
| 17:00 | Džudo | Ženy – do 70 kg – finále | ženy | yes | ||
| 17:06 | Džudo | Muži – do 90 kg – o bronz – tabuľka A | muži | yes | ||
| 17:12 | Džudo | Muži – do 90 kg – o bronz – tabuľka B | muži | yes | ||
| 17:18 | Džudo | Muži – do 90 kg – finále | muži | yes | ||
1. 8. 2024
| Čas | Šport | Disciplína / Súperi | Pohlavie | Medaily | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:06 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:12 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:18 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:30 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Džudo | Ženy – do 78 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:36 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:42 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:48 | Džudo | Muži – do 100 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 10:54 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 10:54 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:00 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:00 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:06 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:06 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:12 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:12 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:18 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:18 | Džudo | Ženy – do 78 kg – osemfinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:24 | Džudo | Ženy – do 78 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:30 | Džudo | Ženy – do 78 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Džudo | Muži – do 100 kg – osemfinále | muži | no | ||
| 11:36 | Džudo | Ženy – do 78 kg – štvrťfinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Džudo | Muži – do 100 kg – štvrťfinále | muži | no | ||
