Plavání - Muži - 100 m motýlek – rozplavby - muži
Datum | Čas | Název |
---|---|---|
- | - | Plavání - Muži - 100 m motýlek – rozplavby |
2. 8. | 11:00-11:15 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – rozplavby |
2. 8. | 11:00-11:03 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 1. rozplavba |
2. 8. | 11:03-11:06 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 2. rozplavba |
2. 8. | 11:06-11:09 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 3. rozplavba |
2. 8. | 11:09-11:12 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 4. rozplavba |
2. 8. | 11:12-11:15 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 5. rozplavba |
Plavání - Muži - 100 m motýlek – semifinále - muži
Datum | Čas | Název |
---|---|---|
- | - | Plavání - Muži - 100 m motýlek – semifinále |
2. 8. | 21:05-21:19 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – semifinále |
2. 8. | 21:05-21:12 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 1. semifinále |
2. 8. | 21:12-21:19 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – 2. semifinále |
Plavání - Muži - 100 m motýlek - finále - muži
Datum | Čas | Název |
---|---|---|
3. 8. | 20:30-20:37 | Plavání - Muži - 100 m motýlek – finále |