Program a výsledky
Najdi v programu
2. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m - rozběhy | muži | no | ||
10:05 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 1. rozběh | muži | no | ||
10:10 | Atletika | Muži – kladivo - kvalifikace - skupina A | muži | no | ||
10:13 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 2. rozběh | muži | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – výška - kvalifikace | ženy | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – výška - kvalifikace - skupina A | ženy | no | ||
10:15 | Atletika | Ženy – výška - kvalifikace - skupina B | ženy | no | ||
10:21 | Atletika | Muži – desetiboj - 100 m – 3. rozběh | muži | no | ||
10:35 | Atletika | Ženy - 100 m - rozběhy | ženy | no | ||
10:35 | Atletika | Ženy - 100 m - 1. rozběh | ženy | no | ||
10:43 | Atletika | Ženy - 100 m - 2. rozběh | ženy | no | ||
10:51 | Atletika | Ženy - 100 m - 3. rozběh | ženy | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desetiboj – dálka | muži | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desetiboj – dálka – skupina A | muži | no | ||
10:55 | Atletika | Muži – desetiboj – dálka – skupina B | muži | no | ||
10:59 | Atletika | Ženy – 100 m – rozběh 4 | ženy | no | ||
11:10 | Atletika | Muži – 1500 m – rozběhy | muži | no | ||
11:10 | Atletika | Muži – 1500 m – 1. rozběh | muži | no | ||
11:21 | Atletika | Muži – 1500 m – 2. rozběh | muži | no | ||
11:32 | Atletika | Muži – 1500 m – 3. rozběh | muži | no | ||
11:35 | Atletika | Muži – kladivo - kvalifikace - skupina B | muži | no | ||
11:50 | Atletika | Ženy – 100 m – rozběhy | ženy | no | ||
11:50 | Atletika | Ženy – 100 m – 1. rozběh | ženy | no | ||
11:58 | Atletika | Ženy – 100 m – 2. rozběh | ženy | no | ||
12:06 | Atletika | Ženy – 100 m – 3. rozběh | ženy | no | ||
12:14 | Atletika | Ženy – 100 m – 4. rozběh | ženy | no | ||
12:15 | Atletika | Muži – desetiboj – koule | muži | no | ||
12:15 | Atletika | Muži - desetiboj – koule - skupina A | muži | no | ||
12:15 | Atletika | Muži - desetiboj – koule - skupina B | muži | no | ||
12:22 | Atletika | Ženy – 100 m – 5. rozběh | ženy | no | ||
12:30 | Atletika | Ženy – 100 m – 6. rozběh | ženy | no | ||
12:38 | Atletika | Ženy – 100 m – 7. rozběh | ženy | no | ||
12:46 | Atletika | Women's 100m Round 1 - Heat 8 | ženy | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desetiboj – výška | muži | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desetiboj – výška - skupina A | muži | no | ||
18:00 | Atletika | Muži - desetiboj – výška - skupina B | muži | no | ||
18:10 | Atletika | Ženy – 5000 m – rozběhy | ženy | no | ||
18:10 | Atletika | Ženy – 5000 m – 1. rozběh | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikace | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikace – skupina A | ženy | no | ||
18:15 | Atletika | Ženy – trojskok – kvalifikace – skupina B | ženy | no | ||
18:36 | Atletika | Ženy – 5000 m – 2. rozběh | ženy | no | ||
18:55 | Atletika | Ženy – disk - kvalifikace - skupina A | ženy | no | ||
19:10 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – rozběhy | smíšené | no | ||
19:10 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – 1. rozběh | smíšené | no | ||
19:22 | Atletika | Smíšená štafeta 4x400 m – 2. rozběh | smíšené | no | ||
19:45 | Atletika | Ženy – 800 m – rozběhy | ženy | no | ||
19:45 | Atletika | Ženy – 800 m – 1. rozběh | ženy | no | ||
19:54 | Atletika | Ženy – 800 m – 2. rozběh | ženy | no | ||
20:03 | Atletika | Ženy – 800 m – 3. rozběh | ženy | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – koule - kvalifikace | muži | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – koule - kvalifikace - skupina A | muži | no | ||
20:10 | Atletika | Muži – koule - kvalifikace - skupina B | muži | no | ||
20:12 | Atletika | Ženy – 800 m – 4. rozběh | ženy | no | ||
20:20 | Atletika | Ženy – disk - kvalifikace - skupina B | ženy | no | ||
20:21 | Atletika | Ženy – 800 m – 5. rozběh | ženy | no | ||
20:30 | Atletika | Ženy – 800 m – 6. rozběh | ženy | no | ||
20:50 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m - rozběhy | muži | no | ||
20:50 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 1. rozběh | muži | no | ||
20:58 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 2. rozběh | muži | no | ||
21:06 | Atletika | Muži – desetiboj - 400 m – 3. rozběh | muži | no | ||
21:20 | Atletika | Muži – 10.000 m – finále | muži | yes |
Všechny časy v programu jsou v SEČ.