Program a výsledky
Najdi v programu
31. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Triatlon | Ženy | ženy | yes | ||
| 08:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina C | ženy | no | ||
| 08:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina H | ženy | no | ||
| 08:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina K | ženy | no | ||
| 09:00 | Házená | Norsko | 26:25 | Maďarsko | muži | no |
| 09:00 | Sportovní střelba | Muži - 50 m libovolná malorážka – tři polohy – kvalifikace | muži | no | ||
| 09:00 | Sportovní střelba | Ženy – trap – kvalifikace – 2. den | ženy | no | ||
| 09:00 | Plážový volejbal | Česko | 2:0 | Rakousko | muži | no |
| 09:00 | Volejbal | Polsko | 3:2 | Brazílie | muži | no |
| 09:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L - zrušeno | muži | no | ||
| 09:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina P | muži | no | ||
| 09:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina P | muži | no | ||
| 09:20 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina M | ženy | no | ||
| 09:30 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – finále C | muži | no | ||
| 09:42 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – finále C | ženy | no | ||
| 09:54 | Veslování | Muži – skif – 1. semifinále C/D | muži | no | ||
| 10:00 | Jezdectví | Drezura – jednotlivci a družstva – kvalifikace – 2. den | m/ž | no | ||
| 10:00 | Jezdectví | Drezura – jednotlivci – 2. den | m/ž | no | ||
| 10:00 | Jezdectví | Dressage Individual Grand Prix Group D | m/ž | no | ||
| 10:00 | Jezdectví | Drezura – družstva – 2. den | m/ž | no | ||
| 10:00 | Pozemní hokej | Argentina | 2:1 | Španělsko | ženy | no |
| 10:00 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 10:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 10:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 10:00 | Plážový volejbal | Švýcarsko | 2:0 | Německo | ženy | no |
| 10:04 | Veslování | Muži – skif – 2. semifinále C/D | muži | no | ||
| 10:06 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:06 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina A | muži | no | ||
| 10:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina C | muži | no | ||
| 10:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L | muži | no | ||
| 10:12 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:12 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:14 | Veslování | Ženy – skif – 1. semifinále C/D | ženy | no | ||
| 10:18 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:18 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:24 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:24 | Veslování | Ženy – skif – 2. semifinále C/D | ženy | no | ||
| 10:30 | Pozemní hokej | Jihoafrická rep. | 1:2 | Velká Británie | ženy | no |
| 10:30 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:30 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:34 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – 1. semifinále A/B | muži | no | ||
| 10:36 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:36 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:42 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:42 | Judo | Ženy – do 70 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
| 10:44 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – 2. semifinále A/B | muži | no | ||
| 10:45 | Triatlon | Muži | muži | yes | ||
| 10:48 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:48 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 10:54 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 10:54 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 10:54 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – 1. semifinále A/B | ženy | no | ||
| 11:00 | Basketbal | Portoriko | 62:63 | Španělsko | ženy | no |
| 11:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 11:00 | Skoky do vody | Ženy - 10 m věž synchro – finále | ženy | yes | ||
| 11:00 | Házená | Chorvatsko | 31:26 | Německo | muži | no |
| 11:00 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:00 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – rozplavby | ženy | no | ||
| 11:00 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 1. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 11:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 11:00 | Plážový volejbal | Německo | 2:0 | Česko | ženy | no |
| 11:04 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – 2. semifinále A/B | ženy | no | ||
| 11:06 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:06 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:07 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 2. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:12 | Judo | Muži – do 90 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 11:12 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:13 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 3. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:14 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – 1. semifinále A/B | muži | no | ||
| 11:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 11:18 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:18 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:21 | Plavání | Muži - 200 m znak – rozplavby | muži | no | ||
| 11:21 | Plavání | Muži - 200 m znak – 1. rozplavba | muži | no | ||
| 11:24 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:24 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – 2. semifinále A/B | muži | no | ||
| 11:27 | Plavání | Muži - 200 m znak – 2. rozplavba | muži | no | ||
| 11:30 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:30 | Judo | Ženy – do 70 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:32 | Box | Muži – do 71 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:33 | Plavání | Muži - 200 m znak – 3. rozplavba | muži | no | ||
| 11:34 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – 1. semifinále A/B | ženy | no | ||
| 11:36 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:36 | Judo | Ženy – do 70 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:39 | Plavání | Muži - 200 m znak – 4. rozplavba | muži | no | ||
| 11:42 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:42 | Judo | Ženy – do 70 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:44 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – 2. semifinále A/B | ženy | no | ||
| 11:46 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – rozplavby | ženy | no | ||
| 11:46 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – 1. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:48 | Box | Muži – do 71 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:48 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:48 | Judo | Ženy – do 70 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:53 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – 2. rozplavba | ženy | no | ||
| 11:54 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:54 | Judo | Ženy – do 70 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:59 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – 3. rozplavba | ženy | no | ||
| 12:00 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Jezdectví | Dressage Individual Grand Prix Group E | m/ž | no | ||
| 12:00 | Judo | Muži – do 90 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 2. kolo | ženy | no | ||
| 12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 12:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
| 12:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 12:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
| 12:00 | Plážový volejbal | Lotyšsko | 2:0 | Paraguay | ženy | no |
| 12:02 | Veslování | Muži - párová čtyřka – finále B | muži | no | ||
| 12:04 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:06 | Judo | Muži – do 90 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:12 | Judo | Muži – do 90 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:13 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 8 | ženy | no | ||
| 12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 9 | ženy | no | ||
| 12:14 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – finále B | ženy | no | ||
| 12:18 | Judo | Muži – do 90 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:20 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:24 | Judo | Muži – do 90 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:26 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 12:26 | Veslování | Muži - párová čtyřka – finále A | muži | yes | ||
| 12:36 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:38 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – finále A | ženy | yes | ||
| 12:39 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 12:45 | Pozemní hokej | Francie | 1:5 | Německo | ženy | no |
| 12:52 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
| 12:52 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 13:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 2. kolo | muži | no | ||
| 13:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 3. kolo | muži | no | ||
| 13:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 2. kolo | ženy | no | ||
| 13:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 13:00 | Volejbal | Japonsko | 3:1 | Argentina | muži | no |
| 13:05 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
| 13:08 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 13:10 | BMX freestyle | Ženy – finále | ženy | yes | ||
| 13:15 | Pozemní hokej | Austrálie | 3:0 | USA | ženy | no |
| 13:18 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 13:30 | Basketbal | Čína | 59:81 | Srbsko | ženy | no |
| 13:30 | Šerm | Kanada | 33:45 | Jižní Korea | muži | no |
| 13:30 | Šerm | Francie | 45:41 | Egypt | muži | no |
| 13:30 | Šerm | Itálie | 38:45 | Maďarsko | muži | no |
| 13:30 | Šerm | USA | 44:45 | Írán | muži | no |
| 13:30 | Tenis | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 13:30 | Tenis | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 13:30 | Tenis | Ženy - čtyřhra - 2. kolo | ženy | no | ||
| 13:30 | Tenis | Ženy - čtyřhra - 2. kolo | ženy | no | ||
| 13:30 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 2. kolo | ženy | no | ||
| 13:30 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 13:30 | Tenis | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 13:31 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 13:43 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 7 | muži | no | ||
| 13:43 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 8 | muži | no | ||
| 13:44 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 13:55 | Jezdectví | Dressage Individual Grand Prix Group F | m/ž | no | ||
| 13:57 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 14:00 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
| 14:00 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
| 14:00 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina L | ženy | no | ||
| 14:00 | Házená | Španělsko | 37:33 | Japonsko | muži | no |
| 14:00 | Vodní pólo | Nizozemsko | 14:15 | Austrálie | ženy | no |
| 14:10 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
| 14:15 | Jachting | Muži - třída 49er – 10. závod | muži | no | ||
| 14:23 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
| 14:32 | BMX freestyle | Muži – finále | muži | yes | ||
| 14:36 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 14:49 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 14:50 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina D | muži | no | ||
| 14:50 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina G | muži | no | ||
| 14:50 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina E | ženy | no | ||
| 15:00 | Šerm | Egypt | 45:41 | Kanada | muži | no |
| 15:00 | Šerm | USA | 40:45 | Itálie | muži | no |
| 15:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 15:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 15:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 15:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 15:00 | Plážový volejbal | USA | 2:0 | Francie | ženy | no |
| 15:02 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:07 | Jachting | Muži - třída 49er – 11. závod | muži | no | ||
| 15:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 10 | ženy | no | ||
| 15:15 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:15 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 10. závod | ženy | no | ||
| 15:28 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 15:30 | Vodní slalom | Ženy – C1 – semifinále | ženy | no | ||
| 15:30 | Sportovní střelba | Ženy – trap – finále | ženy | yes | ||
| 15:35 | Vodní pólo | Kanada | 12:7 | Čína | ženy | no |
| 15:40 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina I | muži | no | ||
| 15:40 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina G | ženy | no | ||
| 15:40 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina J | ženy | no | ||
| 15:41 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
| 15:44 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 11 | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 15:50 | Šerm | Francie | 39:45 | Jižní Korea | muži | no |
| 15:50 | Šerm | Írán | 43:45 | Maďarsko | muži | no |
| 15:55 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 11. závod | ženy | no | ||
| 15:59 | Jachting | Muži - třída 49er – 12. závod | muži | no | ||
| 16:00 | Házená | Slovinsko | 29:24 | Švédsko | muži | no |
| 16:00 | Judo | Ženy – do 70 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 16:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 16:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:00 | Plážový volejbal | Nizozemsko | 2:0 | Chile | muži | no |
| 16:02 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:06 | Judo | Ženy – do 70 kg – opravy | ženy | no | ||
| 16:12 | Judo | Ženy – do 70 kg – semifinále – tabulka B | ženy | no | ||
| 16:15 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 9 | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 16:18 | Judo | Ženy – do 70 kg – semifinále – tabulka A | ženy | no | ||
| 16:24 | Judo | Muži – do 90 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:30 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina E | muži | no | ||
| 16:30 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina H | muži | no | ||
| 16:30 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina J | muži | no | ||
| 16:30 | Judo | Muži – do 90 kg – opravy | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 16:35 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 12. závod | ženy | no | ||
| 16:36 | Judo | Muži – do 90 kg – semifinále – tabulka B | muži | no | ||
| 16:40 | Šerm | Itálie | 45:38 | Egypt | muži | no |
| 16:40 | Šerm | USA | 45:43 | Kanada | muži | no |
| 16:42 | Judo | Muži – do 90 kg – semifinále – tabulka A | muži | no | ||
| 16:46 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 10 | muži | no | ||
| 16:48 | Judo | Ženy – do 70 kg – o bronz – tabulka A | ženy | yes | ||
| 16:50 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 16:54 | Judo | Ženy – do 70 kg – o bronz – tabulka B | ženy | yes | ||
| 17:00 | Fotbal | Brazílie | 0:2 | Španělsko | ženy | no |
| 17:00 | Fotbal | Japonsko | 3:1 | Nigérie | ženy | no |
| 17:00 | Pozemní hokej | Belgie | 3:0 | Japonsko | ženy | no |
| 17:00 | Judo | Ženy – do 70 kg – finále | ženy | yes | ||
| 17:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 17:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 17:00 | Plážový volejbal | Francie | 0:2 | Španělsko | ženy | no |
| 17:00 | Volejbal | USA | 3:2 | Srbsko | ženy | no |
| 17:06 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 17:06 | Judo | Muži – do 90 kg – o bronz – tabulka A | muži | yes | ||
| 17:12 | Judo | Muži – do 90 kg – o bronz – tabulka B | muži | yes | ||
| 17:15 | Basketbal | Portoriko | 66:107 | Srbsko | muži | no |
| 17:18 | Judo | Muži – do 90 kg – finále | muži | yes | ||
| 17:22 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 17:25 | Vodní slalom | Ženy – C1 – finále | ženy | yes | ||
| 17:30 | Basketbal 3x3 | Německo | 19:21 | Austrálie | ženy | no |
| 17:30 | Sportovní gymnastika | Muži – víceboj – finále | muži | yes | ||
| 17:30 | Pozemní hokej | Německo | 1:0 | Nizozemsko | muži | no |
| 17:38 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:45 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 17:54 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:58 | Lukostřelba | Muži – 1. kolo | muži | no | ||
| 18:00 | Basketbal 3x3 | Kanada | 21:11 | Čína | ženy | no |
| 18:11 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 18:24 | Lukostřelba | Ženy – 1. kolo | ženy | no | ||
| 18:30 | Vodní pólo | Itálie | 3:10 | USA | ženy | no |
| 18:35 | Basketbal 3x3 | Lotyšsko | 21:12 | Nizozemsko | muži | no |
| 18:37 | Lukostřelba | Muži – 2. kolo | muži | no | ||
| 18:50 | Lukostřelba | Ženy – 2. kolo | ženy | no | ||
| 19:00 | Fotbal | Austrálie | 1:2 | USA | ženy | no |
| 19:00 | Fotbal | Zambie | 1:4 | Německo | ženy | no |
| 19:00 | Házená | Francie | 26:26 | Egypt | muži | no |
| 19:00 | Tenis | Muži - čtyřhra - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 19:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 19:05 | Basketbal 3x3 | Srbsko | 15:21 | Čína | muži | no |
| 19:30 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina K | muži | no | ||
| 19:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina A | ženy | no | ||
| 19:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina P | ženy | no | ||
| 19:30 | Šerm | Írán | 25:45 | Francie | muži | yes |
| 19:45 | Pozemní hokej | Španělsko | 3:0 | Jihoafrická rep. | muži | no |
| 20:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry - osmifinále | muži | no | ||
| 20:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 20:05 | Vodní pólo | Španělsko | 10:8 | Řecko | ženy | no |
| 20:15 | Pozemní hokej | Nizozemsko | 3:0 | Čína | ženy | no |
| 20:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina M | muži | no | ||
| 20:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina N | muži | no | ||
| 20:20 | Badminton | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 20:30 | Šerm | Maďarsko | 41:45 | Jižní Korea | muži | yes |
| 20:30 | Plavání | Ženy - 100 m volný způsob – finále | ženy | yes | ||
| 20:30 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Kanada | muži | no |
| 20:32 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:37 | Plavání | Muži - 200 m motýlek – finále | muži | yes | ||
| 20:45 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – semifinále | ženy | no | ||
| 20:45 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 20:53 | Plavání | Ženy - 200 m motýlek – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 21:00 | Basketbal 3x3 | Francie | 12:17 | Španělsko | ženy | no |
| 21:00 | Basketbal | USA | 103:86 | Jižní Súdán | muži | no |
| 21:00 | Fotbal | Nový Zéland | 1:2 | Francie | ženy | no |
| 21:00 | Fotbal | Kolumbie | 0:1 | Kanada | ženy | no |
| 21:00 | Házená | Dánsko | 38:27 | Argentina | muži | no |
| 21:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 21:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 21:00 | Volejbal | Polsko | 3:0 | Keňa | ženy | no |
| 21:04 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 21:10 | Badminton | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 21:10 | Badminton | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 21:13 | Plavání | Ženy - 1500 m volný způsob – finále | ženy | yes | ||
| 21:20 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 21:30 | Badminton | Smíšená čtyřhra - čtvrtfinále | smíšené | no | ||
| 21:30 | Basketbal 3x3 | USA | 17:20 | Ázerbájdžán | ženy | no |
| 21:30 | Plážový volejbal | Kanada | 1:2 | Švýcarsko | ženy | no |
| 21:36 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 21:47 | Plavání | Muži - 200 m znak – semifinále | muži | no | ||
| 21:47 | Plavání | Muži - 200 m znak – 1. semifinále | muži | no | ||
| 21:52 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 21:55 | Plavání | Muži - 200 m znak – 2. semifinále | muži | no | ||
| 22:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – osmifinále | muži | no | ||
| 22:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – osmifinále | ženy | no | ||
| 22:03 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – semifinále | ženy | no | ||
| 22:03 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 22:05 | Basketbal 3x3 | Litva | 20:21 | Francie | muži | no |
| 22:08 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 22:11 | Plavání | Ženy - 200 m prsa – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 22:30 | Plážový volejbal | Norsko | 2:0 | Itálie | muži | no |
| 22:31 | Plavání | Muži - 200 m prsa – finále | muži | yes | ||
| 22:35 | Basketbal 3x3 | USA | 17:19 | Polsko | muži | no |
| 22:39 | Plavání | Muži - 100 m volný způsob – finále | muži | yes | ||
Všechny časy v programu jsou v SEČ.