Program a výsledky
Najdi v programu
29. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
00:24 | Surfing | Muži – 2. kolo – 2. rozjížďka | muži | no | ||
01:10 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 3 | muži | no | ||
01:46 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 4 | muži | no | ||
02:22 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 5 | muži | no | ||
02:58 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 6 | muži | no | ||
03:34 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 7 | muži | no | ||
04:20 | Surfing | Muži – 2. kolo - rozjížďka 8 | muži | no | ||
08:30 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina C - zrušeno | muži | no | ||
08:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina N | ženy | no | ||
08:30 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina D | smíšené | no | ||
09:00 | Šerm | Ženy – šavle – 1. kolo | ženy | no | ||
09:00 | Šerm | Ženy – šavle – 1. kolo | ženy | no | ||
09:00 | Šerm | Ženy – šavle – 1. kolo | ženy | no | ||
09:00 | Šerm | Ženy – šavle – 1. kolo | ženy | no | ||
09:00 | Házená | Japonsko | 26:37 | Německo | muži | no |
09:00 | Plážový volejbal | Itálie | 2:0 | Austrálie | muži | no |
09:00 | Volejbal | Turecko | 3:2 | Nizozemsko | ženy | no |
09:15 | Sportovní střelba | Smíšené týmy – 10 m vzduchová pistole – kvalifikace | smíšené | no | ||
09:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina C | muži | no | ||
09:20 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina C | ženy | no | ||
09:20 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina A | smíšené | no | ||
09:25 | Šerm | Muži – fleret – 1. kolo | muži | no | ||
09:25 | Šerm | Muži – fleret – 1. kolo | muži | no | ||
09:25 | Šerm | Muži – fleret – 1. kolo | muži | no | ||
09:25 | Šerm | Muži – fleret – 1. kolo | muži | no | ||
09:30 | Lukostřelba | Mexiko | 1:5 | Japonsko | muži | no |
09:30 | Veslování | Muži – skif – 1. semifinále E/F | muži | no | ||
09:30 | Sportovní střelba | Muži – trap – kvalifikace – 1. den | muži | no | ||
09:30 | Sportovní střelba | Ženy - 10 m vzduchová puška – finále | ženy | yes | ||
09:42 | Veslování | Muži – skif – 2. semifinále E/F | muži | no | ||
09:53 | Lukostřelba | Tchaj-wan | 6:0 | Velká Británie | muži | no |
09:54 | Veslování | Ženy – skif – 1. semifinále E/F | ženy | no | ||
09:55 | Šerm | Muži – fleret – 1. kolo | muži | no | ||
10:00 | Pozemní hokej | Irsko | 1:2 | Austrálie | muži | no |
10:00 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:00 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
10:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
10:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Plážový volejbal | Nizozemsko | 2:0 | Španělsko | muži | no |
10:06 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:06 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:06 | Veslování | Ženy – skif – 2. semifinále E/F | ženy | no | ||
10:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina A | muži | no | ||
10:10 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina C | ženy | no | ||
10:10 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina A | smíšené | no | ||
10:12 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:12 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:16 | Lukostřelba | Itálie | 5:4 | Kazachstán | muži | no |
10:18 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:18 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:20 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – opravy | muži | no | ||
10:20 | Veslování | Muži - dvojka bez kormidelníka – 1. oprava | muži | no | ||
10:24 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:24 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Pozemní hokej | Japonsko | 0:5 | Čína | ženy | no |
10:30 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:30 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – opravy | ženy | no | ||
10:30 | Veslování | Ženy - dvojka bez kormidelníka – 1. oprava | ženy | no | ||
10:36 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:36 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:39 | Lukostřelba | Kolumbie | 4:5 | Turecko | muži | no |
10:40 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – opravy | muži | no | ||
10:40 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – 1. oprava | muži | no | ||
10:42 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:42 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:48 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Veslování | Muži - dvojskif lehkých vah – 2. oprava | muži | no | ||
10:54 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:54 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina C | muži | no | ||
11:00 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina I | ženy | no | ||
11:00 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina D | smíšené | no | ||
11:00 | Basketbal | Nigérie | 75:62 | Austrálie | ženy | no |
11:00 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
11:00 | Skoky do vody | Muži - 10 m věž synchro – finále | muži | yes | ||
11:00 | Jezdectví | Všestrannost – parkur – jednotlivci – kvalifikace | m/ž | no | ||
11:00 | Jezdectví | Všestrannost – parkúr – družstva a jednotlivci – kvalifikace | m/ž | yes | ||
11:00 | Jezdectví | Všestrannost – parkúr – družstva – finále | m/ž | yes | ||
11:00 | Házená | Slovinsko | 31:29 | Chorvatsko | muži | no |
11:00 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:00 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Veslování | Lightweight Women's Double Sculls Repechages | ženy | no | ||
11:00 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – 1. oprava | ženy | no | ||
11:00 | Plavání | Ženy - 400 m polohový závod – rozplavby | ženy | no | ||
11:00 | Plavání | Ženy - 400 m polohový závod – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
11:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
11:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Plážový volejbal | Čína | 2:0 | Kanada | ženy | no |
11:06 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:06 | Judo | Ženy – do 57 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:06 | Plavání | Ženy - 400 m polohový závod – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:10 | Veslování | Ženy - dvojskif lehkých vah – 2. oprava | ženy | no | ||
11:12 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:12 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:13 | Plavání | Ženy - 100 m znak – rozplavby | ženy | no | ||
11:13 | Plavání | Ženy - 100 m znak – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:16 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
11:16 | Plavání | Ženy - 100 m znak – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:18 | Judo | Muži – do 73 kg – 2. kolo | muži | no | ||
11:18 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:19 | Plavání | Ženy - 100 m znak – 3. rozplavba | ženy | no | ||
11:20 | Veslování | Muži - párová čtyřka – opravy | muži | no | ||
11:20 | Veslování | Muži - párová čtyřka – 1. oprava | muži | no | ||
11:21 | Plavání | Ženy - 100 m znak – 4. rozplavba | ženy | no | ||
11:24 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:24 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:24 | Plavání | Ženy - 100 m znak – 5. rozplavba | ženy | no | ||
11:28 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – rozplavby | muži | no | ||
11:28 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:30 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:30 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:30 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – opravy | ženy | no | ||
11:30 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – 1. oprava | ženy | no | ||
11:32 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
11:36 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:36 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:38 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – šavle – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Veslování | Muži - osma – rozjížďky | muži | no | ||
11:40 | Veslování | Muži - osma – 1. rozjížďka | muži | no | ||
11:42 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:42 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:48 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
11:48 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:48 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:48 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – 3. rozplavba | muži | no | ||
11:50 | Veslování | Muži - osma – 2. rozjížďka | muži | no | ||
11:54 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:54 | Judo | Ženy – do 57 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:58 | Plavání | Muži - 800 m volný způsob – 4. rozplavba | muži | no | ||
12:00 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
12:00 | Judo | Ženy – do 57 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:00 | Veslování | Ženy - osma – rozjížďky | ženy | no | ||
12:00 | Veslování | Ženy - osma – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
12:00 | Sportovní střelba | Muži - 10 m vzduchová puška – finále | muži | yes | ||
12:00 | Skateboarding | Muži – street – 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Skateboarding | Muži – street – 1. kolo – 1. rozjížďka | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - 1. kolo | smíšené | no | ||
12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - 1. kolo | smíšené | no | ||
12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - 1. kolo | smíšené | no | ||
12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - 1. kolo | smíšené | no | ||
12:00 | Tenis | Smíšená čtyřhra - 1. kolo | smíšené | no | ||
12:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
12:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Plážový volejbal | Švýcarsko | 2:0 | Španělsko | ženy | no |
12:03 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 1 | ženy | no | ||
12:04 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:05 | Jachting | Muži - třída 49er – 4. závod | muži | no | ||
12:06 | Judo | Muži – do 73 kg – osmifinále | muži | no | ||
12:06 | Judo | Ženy – do 57 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:10 | Veslování | Ženy - osma – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
12:12 | Judo | Muži – do 73 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:12 | Judo | Ženy – do 57 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:15 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 4. závod | ženy | no | ||
12:18 | Judo | Muži – do 73 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:18 | Judo | Ženy – do 57 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:20 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
12:23 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 1 | muži | no | ||
12:24 | Judo | Muži – do 73 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:30 | Judo | Muži – do 73 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
12:36 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
12:37 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 2 | ženy | no | ||
12:45 | Pozemní hokej | Indie | 1:1 | Argentina | muži | no |
12:52 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
12:55 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 5. závod | ženy | no | ||
12:57 | Jachting | Muži - třída 49er – 5. závod | muži | no | ||
13:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
13:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
13:00 | Volejbal | Brazílie | 3:0 | Keňa | ženy | no |
13:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:05 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:05 | Skateboarding | Muži – street – 1. kolo – 2. rozjížďka | muži | no | ||
13:15 | Pozemní hokej | Španělsko | 1:1 | USA | ženy | no |
13:30 | Basketbal | Německo | 83:69 | Belgie | ženy | no |
13:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:35 | Šerm | Muži – fleret – 2. kolo | muži | no | ||
13:35 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 6. závod | ženy | no | ||
13:49 | Jachting | Muži - třída 49er – 6. závod | muži | no | ||
14:00 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L - zrušeno | muži | no | ||
14:00 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L | muži | no | ||
14:00 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina H | ženy | no | ||
14:00 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina B | smíšené | no | ||
14:00 | Házená | Egypt | 27:30 | Dánsko | muži | no |
14:00 | Ragby 7 | Velká Británie | 26:17 | Jihoafrická rep. | ženy | no |
14:00 | Vodní pólo | Francie | 9:8 | Itálie | ženy | no |
14:05 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:05 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:05 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:05 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:10 | Horská kola | Muži | muži | yes | ||
14:10 | Skateboarding | Muži – street – 1. kolo – 3. rozjížďka | muži | no | ||
14:15 | Lukostřelba | Tchaj-wan | 1:5 | Čína | muži | no |
14:30 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:30 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:30 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:30 | Šerm | Ženy – šavle – osmifinále | ženy | no | ||
14:30 | Ragby 7 | Austrálie | 19:14 | Irsko | ženy | no |
14:38 | Lukostřelba | Jižní Korea | 6:0 | Japonsko | muži | no |
14:50 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina D | ženy | no | ||
14:50 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina D | ženy | no | ||
14:50 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina B | smíšené | no | ||
14:55 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
14:55 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
14:55 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
14:55 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
15:00 | Jezdectví | Všestrannost – parkur – družstva a jednotlivci – finále | m/ž | yes | ||
15:00 | Ragby 7 | Japonsko | 39:12 | Brazílie | ženy | no |
15:00 | Plážový volejbal | Česko | 2:0 | Kanada | muži | no |
15:00 | Plážový volejbal | Kanada | 2:0 | Paraguay | ženy | no |
15:01 | Lukostřelba | Indie | 2:6 | Turecko | muži | no |
15:08 | Skateboarding | Muži – street – 1. kolo – 4. rozjížďka | muži | no | ||
15:24 | Lukostřelba | Itálie | 2:6 | Francie | muži | no |
15:25 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – fleret – osmifinále | muži | no | ||
15:30 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
15:30 | Vodní slalom | Muži – C1 – semifinále | muži | no | ||
15:30 | Ragby 7 | Francie | 31:14 | USA | ženy | no |
15:35 | Vodní pólo | USA | 11:13 | Španělsko | ženy | no |
15:40 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
15:40 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina D | muži | no | ||
15:46 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
15:47 | Lukostřelba | Jižní Korea | 5:1 | Čína | muži | no |
15:55 | Šerm | Ženy – šavle – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:55 | Šerm | Ženy – šavle – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:55 | Šerm | Ženy – šavle – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:55 | Šerm | Ženy – šavle – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
16:00 | Házená | Švédsko | 29:26 | Španělsko | muži | no |
16:00 | Judo | Ženy – do 57 kg – opravy | ženy | no | ||
16:00 | Ragby 7 | Kanada | 26:17 | Čína | ženy | no |
16:00 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – semifinále | smíšené | no | ||
16:00 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Rakousko | muži | no |
16:00 | Plážový volejbal | Francie | 0:2 | USA | muži | no |
16:02 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
16:06 | Judo | Ženy – do 57 kg – opravy | ženy | no | ||
16:10 | Lukostřelba | Turecko | 4:5 | Francie | muži | no |
16:12 | Judo | Ženy – do 57 kg – semifinále – tabulka B | ženy | no | ||
16:18 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
16:18 | Judo | Ženy – do 57 kg – semifinále – tabulka A | ženy | no | ||
16:20 | Šerm | Muži – fleret – 1. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:20 | Šerm | Muži – fleret – 2. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:20 | Šerm | Muži – fleret – 3. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:20 | Šerm | Muži – fleret – 4. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:24 | Judo | Muži – do 73 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Judo | Muži – do 73 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Ragby 7 | Nový Zéland | 38:7 | Fidži | ženy | no |
16:34 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
16:36 | Judo | Muži – do 73 kg – semifinále – tabulka B | muži | no | ||
16:42 | Judo | Muži – do 73 kg – semifinále – tabulka A | muži | no | ||
16:48 | Lukostřelba | Čína | 2:6 | Turecko | muži | yes |
16:48 | Judo | Ženy – do 57 kg – o bronz – tabulka A | ženy | yes | ||
16:50 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
16:54 | Judo | Ženy – do 57 kg – o bronz – tabulka B | ženy | yes | ||
17:00 | Pozemní hokej | Velká Británie | 0:4 | Austrálie | ženy | no |
17:00 | Judo | Ženy – do 57 kg – finále | ženy | yes | ||
17:00 | Skateboarding | Muži – street – finále | muži | yes | ||
17:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
17:00 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry - semifinále | smíšené | no | ||
17:00 | Plážový volejbal | Lotyšsko | 0:2 | Švýcarsko | ženy | no |
17:00 | Volejbal | USA | 2:3 | Čína | ženy | no |
17:06 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
17:06 | Judo | Muži – do 73 kg – o bronz – tabulka A | muži | yes | ||
17:11 | Lukostřelba | Jižní Korea | 5:1 | Francie | muži | yes |
17:12 | Judo | Muži – do 73 kg – o bronz – tabulka B | muži | yes | ||
17:15 | Basketbal | Kanada | 54:75 | Francie | ženy | no |
17:18 | Judo | Muži – do 73 kg – finále | muži | yes | ||
17:20 | Vodní slalom | Muži – C1 – finále | muži | yes | ||
17:22 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
17:30 | Sportovní gymnastika | Muži – družstva – finále | muži | yes | ||
17:30 | Pozemní hokej | Jihoafrická rep. | 2:4 | Argentina | ženy | no |
18:30 | Vodní pólo | Čína | 11:15 | Nizozemsko | ženy | no |
19:00 | Šerm | Ženy – šavle – 1. semifinále | ženy | no | ||
19:00 | Házená | Francie | 22:27 | Norsko | muži | no |
19:00 | Surfing | Muži – 3. kolo – 1. rozjížďka | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Muži - dvouhra - 2. kolo | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Ženy - dvouhra - 2. kolo | ženy | no | ||
19:25 | Šerm | Ženy – šavle – 2. semifinále | ženy | no | ||
19:30 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
19:30 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina D | ženy | no | ||
19:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina C | ženy | no | ||
19:36 | Surfing | Muži – 3. kolo – 2. rozjížďka | muži | no | ||
19:45 | Pozemní hokej | Německo | 1:2 | Nizozemsko | ženy | no |
19:50 | Šerm | Muži – fleret – 1. semifinále | muži | no | ||
20:00 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
20:00 | Ragby 7 | Japonsko | 15:12 | Jihoafrická rep. | ženy | no |
20:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 3. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 3. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Plážový volejbal | Švédsko | 1:2 | Katar | muži | no |
20:05 | Vodní pólo | Maďarsko | 12:7 | Kanada | ženy | no |
20:12 | Surfing | Muži – 3. kolo – 3. rozjížďka | muži | no | ||
20:15 | Pozemní hokej | Francie | 0:5 | Belgie | ženy | no |
20:16 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
20:20 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina A | muži | no | ||
20:20 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina E | muži | no | ||
20:20 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina C | smíšené | no | ||
20:20 | Šerm | Muži – fleret – 2. semifinále | muži | no | ||
20:30 | Ragby 7 | Fidži | 22:28 | Brazílie | ženy | no |
20:30 | Plavání | Ženy - 400 m polohový závod – finále | ženy | yes | ||
