Program a výsledky
Najdi v programu
27. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina N | ženy | no | ||
08:30 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina B | smíšené | no | ||
08:30 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina D | smíšené | no | ||
09:00 | Házená | Španělsko | 25:22 | Slovinsko | muži | no |
09:00 | Veslování | Muži – skif – rozjížďky | muži | no | ||
09:00 | Veslování | Muži – skif – 1. rozjížďka | muži | no | ||
09:00 | Sportovní střelba | Smíšené týmy – 10 m vzduchová puška – kvalifikace | smíšené | no | ||
09:00 | Volejbal | Japonsko | 2:3 | Německo | muži | no |
09:12 | Veslování | Muži – skif – 2. rozjížďka | muži | no | ||
09:20 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina A | muži | no | ||
09:20 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina I | ženy | no | ||
09:20 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina D | smíšené | no | ||
09:24 | Veslování | Muži – skif – 3. rozjížďka | muži | no | ||
09:30 | Jezdectví | Všestrannost - drezura – družstva a jednotlivci – 1. den – 1. zkouška | m/ž | no | ||
09:30 | Jezdectví | Všestrannost - drezura – jednotlivci | m/ž | no | ||
09:30 | Jezdectví | Všestrannost - drezura – týmy | m/ž | no | ||
09:36 | Veslování | Muži – skif – 4. rozjížďka | muži | no | ||
09:48 | Veslování | Muži – skif – 5. rozjížďka | muži | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Pozemní hokej | Velká Británie | 4:0 | Španělsko | muži | no |
10:00 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:00 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:00 | Veslování | Muži – skif – 6. rozjížďka | muži | no | ||
10:06 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:06 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:10 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina A | muži | no | ||
10:10 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina A | ženy | no | ||
10:10 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina B | smíšené | no | ||
10:12 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:12 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:12 | Veslování | Ženy – skif – rozjížďky | ženy | no | ||
10:12 | Veslování | Ženy – skif – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
10:18 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:18 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:24 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:24 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:24 | Veslování | Ženy – skif – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
10:25 | Šerm | Muži – šavle – 1. kolo | muži | no | ||
10:25 | Šerm | Muži – šavle – 1. kolo | muži | no | ||
10:30 | Pozemní hokej | Belgie | 2:0 | Irsko | muži | no |
10:30 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:30 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:30 | Sportovní střelba | Muži - 10 m vzduchová pistole – kvalifikace | muži | no | ||
10:30 | Sportovní střelba | ? | - | ? | smíšené | no |
10:30 | Sportovní střelba | Čína | 16:12 | Jižní Korea | smíšené | yes |
10:30 | Sportovní střelba | Kazachstán | 17:5 | Německo | smíšené | yes |
10:36 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:36 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:36 | Veslování | Ženy – skif – 3. rozjížďka | ženy | no | ||
10:42 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:42 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Judo | Muži – do 60 kg – 2. kolo | muži | no | ||
10:48 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
10:48 | Veslování | Ženy – skif – 4. rozjížďka | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
10:54 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
10:54 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina A | muži | no | ||
11:00 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina C | muži | no | ||
11:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra – skupina A | ženy | no | ||
11:00 | Basketbal | Austrálie | 92:80 | Španělsko | muži | no |
11:00 | Skoky do vody | Ženy - 3 m prkno synchro – finále | ženy | yes | ||
11:00 | Sportovní gymnastika | Muži – kvalifikace – 1. skupina | muži | no | ||
11:00 | Házená | Maďarsko | 32:35 | Egypt | muži | no |
11:00 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:00 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:00 | Veslování | Ženy – skif – 5. rozjížďka | ženy | no | ||
11:00 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – rozplavby | ženy | no | ||
11:00 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:02 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:05 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 3. rozplavba | ženy | no | ||
11:06 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:06 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:08 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 4. rozplavba | ženy | no | ||
11:12 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:12 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:12 | Veslování | Ženy – skif – 6. rozjížďka | ženy | no | ||
11:12 | Plavání | Ženy - 400 m volný způsob – rozplavby | ženy | no | ||
11:12 | Plavání | Ženy - 400 m volný způsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:15 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:18 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:18 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:18 | Plavání | Ženy - 400 m volný způsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
11:24 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:24 | Judo | Ženy – do 48 kg – 2. kolo | ženy | no | ||
11:24 | Plavání | Ženy - 400 m volný způsob – 3. rozplavba | ženy | no | ||
11:30 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:30 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:30 | Veslování | Muži – dvojskif – rozjížďky | muži | no | ||
11:30 | Veslování | Muži – dvojskif – 1. rozjížďka | muži | no | ||
11:30 | Plavání | Muži - 100 m prsa – rozplavby | muži | no | ||
11:30 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:33 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:36 | Judo | Muži – do 60 kg – osmifinále | muži | no | ||
11:36 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:36 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 3. rozplavba | muži | no | ||
11:39 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 4. rozplavba | muži | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
11:40 | Veslování | Muži – dvojskif – 2. rozjížďka | muži | no | ||
11:41 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 5. rozplavba | muži | no | ||
11:42 | Judo | Muži – do 60 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
11:42 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:45 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – rozplavby | muži | no | ||
11:45 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
11:48 | Judo | Muži – do 60 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
11:48 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:50 | Veslování | Muži – dvojskif – 3. rozjížďka | muži | no | ||
11:51 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
11:54 | Judo | Muži – do 60 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
11:54 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
11:57 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – 3. rozplavba | muži | no | ||
12:00 | Judo | Muži – do 60 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:00 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
12:00 | Veslování | Ženy – dvojskif – rozjížďky | ženy | no | ||
12:00 | Veslování | Ženy – dvojskif – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Muži – dvouhry - 1. kolo | muži | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – čtyřhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvouhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvouhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:00 | Tenis | Ženy – dvouhry - 1. kolo | ženy | no | ||
12:03 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – 4. rozplavba | muži | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:05 | Šerm | Ženy – kord – 2. kolo | ženy | no | ||
12:06 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
12:08 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – 5. rozplavba | muži | no | ||
12:10 | Veslování | Ženy – dvojskif – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
12:12 | Judo | Ženy – do 48 kg – osmifinále | ženy | no | ||
12:15 | Plavání | Ženy - štafeta 4x100 m volný způsob – rozplavby | ženy | no | ||
12:15 | Plavání | Ženy - štafeta 4x100 m volný způsob – 1. rozplavba | ženy | no | ||
12:18 | Judo | Ženy – do 48 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:20 | Veslování | Ženy – dvojskif – 3. rozjížďka | ženy | no | ||
12:20 | Plavání | Ženy - štafeta 4x100 m volný způsob – 2. rozplavba | ženy | no | ||
12:24 | Judo | Ženy – do 48 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:26 | Plavání | Muži - štafeta 4x100 m volný způsob – rozplavby | muži | no | ||
12:26 | Plavání | Muži - štafeta 4x100 m volný způsob – 1. rozplavba | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:30 | Judo | Ženy – do 48 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:30 | Veslování | Muži - párová čtyřka – rozjížďky | muži | no | ||
12:30 | Veslování | Muži - párová čtyřka – 1. rozjížďka | muži | no | ||
12:30 | Sportovní střelba | Ženy - 10 m vzduchová pistole – kvalifikace | ženy | no | ||
12:31 | Plavání | Muži - štafeta 4x100 m volný způsob – 2. rozplavba | muži | no | ||
12:36 | Judo | Ženy – do 48 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:40 | Veslování | Muži - párová čtyřka – 2. rozjížďka | muži | no | ||
12:45 | Pozemní hokej | Nizozemsko | 5:3 | Jihoafrická rep. | muži | no |
12:50 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – rozjížďky | ženy | no | ||
12:50 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
12:55 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:00 | Veslování | Ženy - párová čtyřka – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
13:00 | Volejbal | Itálie | 3:1 | Brazílie | muži | no |
13:15 | Pozemní hokej | Austrálie | 1:0 | Argentina | muži | no |
13:20 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:20 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:30 | Basketbal | Německo | 97:77 | Japonsko | muži | no |
13:45 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
13:45 | Šerm | Muži – šavle – 2. kolo | muži | no | ||
14:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina B | ženy | no | ||
14:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina B | ženy | no | ||
14:00 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina C | smíšené | no | ||
14:00 | Házená | Chorvatsko | 30:29 | Japonsko | muži | no |
14:00 | Plážový volejbal | USA | 0:2 | Kuba | muži | no |
14:00 | Plážový volejbal | Itálie | 1:2 | Španělsko | ženy | no |
14:00 | Vodní pólo | Nizozemsko | 10:8 | Maďarsko | ženy | no |
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:10 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:30 | Silniční cyklistika | Ženy - časovka | ženy | yes | ||
14:30 | Ragby 7 | ? | 17:12 | ? | muži | no |
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:35 | Šerm | Ženy – kord – osmifinále | ženy | no | ||
14:50 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina C | muži | no | ||
14:50 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina D | ženy | no | ||
14:50 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina H | ženy | no | ||
15:00 | Vodní slalom | Muži – C1 – 1. jízda | muži | no | ||
15:00 | Fotbal | Argentina | 3:1 | Irák | muži | no |
15:00 | Fotbal | Dominikánská rep. | 1:3 | Španělsko | muži | no |
15:00 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:00 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:00 | Ragby 7 | ? | 17:14 | ? | muži | no |
15:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry - předkolo | muži | no | ||
15:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 1. kolo | ženy | no | ||
15:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry - předkolo | ženy | no | ||
15:00 | Plážový volejbal | Švédsko | 2:0 | Austrálie | muži | no |
15:00 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Egypt | ženy | no |
15:25 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:25 | Šerm | Muži – šavle – osmifinále | muži | no | ||
15:30 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
15:30 | Sportovní gymnastika | Muži – kvalifikace – 2. skupina | muži | no | ||
15:30 | Ragby 7 | ? | 5:19 | ? | muži | no |
15:35 | Vodní pólo | Řecko | 6:15 | USA | ženy | no |
15:40 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L | muži | no | ||
15:40 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina A | smíšené | no | ||
15:40 | Badminton | Smíšená čtyřhra - skupina A | smíšené | no | ||
15:45 | Stolní tenis | Muži – dvouhry - předkolo | muži | no | ||
15:45 | Stolní tenis | Muži – dvouhry - předkolo | muži | no | ||
15:45 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry - předkolo | ženy | no | ||
15:46 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
15:50 | Vodní slalom | Ženy – K1 – 1. jízda | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
15:50 | Šerm | Ženy – kord – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
16:00 | Házená | Norsko | 36:31 | Argentina | muži | no |
16:00 | Judo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
16:00 | Ragby 7 | ? | 31:7 | ? | muži | no |
16:02 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
16:06 | Judo | Ženy – do 48 kg – opravy | ženy | no | ||
16:12 | Judo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabulka B | ženy | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šavle – 1. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šavle – 2. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šavle – 3. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:15 | Šerm | Muži – šavle – 4. čtvrtfinále | muži | no | ||
16:18 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
16:18 | Judo | Ženy – do 48 kg – semifinále – tabulka A | ženy | no | ||
16:24 | Judo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina C | muži | no | ||
16:30 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina L | muži | no | ||
16:30 | Judo | Muži – do 60 kg – opravy | muži | no | ||
16:30 | Ragby 7 | ? | 10:21 | ? | muži | no |
16:30 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry - osmifinále | smíšené | no | ||
16:30 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
16:30 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
16:30 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
16:32 | Silniční cyklistika | Muži - časovka | muži | yes | ||
16:34 | Box | Ženy – lehká váha (57 – 60 kg) – 1. kolo | ženy | no | ||
16:36 | Judo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabulka B | muži | no | ||
16:42 | Judo | Muži – do 60 kg – semifinále – tabulka A | muži | no | ||
16:48 | Judo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabulka A | ženy | yes | ||
16:50 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
16:54 | Judo | Ženy – do 48 kg – o bronz – tabulka B | ženy | yes | ||
17:00 | Fotbal | Ukrajina | 2:1 | Maroko | muži | no |
17:00 | Fotbal | Uzbekistán | 0:1 | Egypt | muži | no |
17:00 | Pozemní hokej | Německo | 8:2 | Francie | muži | no |
17:00 | Judo | Ženy – do 48 kg – finále | ženy | yes | ||
17:00 | Ragby 7 | ? | 5:10 | ? | muži | no |
17:00 | Volejbal | Polsko | 3:0 | Egypt | muži | no |
17:06 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
17:06 | Judo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabulka A | muži | yes | ||
17:10 | Vodní slalom | Muži – C1 – 2. jízda | muži | no | ||
17:12 | Judo | Muži – do 60 kg – o bronz – tabulka B | muži | yes | ||
17:15 | Basketbal | Francie | 78:66 | Brazílie | muži | no |
17:15 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
17:15 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
17:15 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
17:15 | Stolní tenis | Smíšené čtyřhry – osmifinále | smíšené | no | ||
17:18 | Judo | Muži – do 60 kg – finále | muži | yes | ||
17:22 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
17:30 | Pozemní hokej | Indie | 3:2 | Nový Zéland | muži | no |
17:38 | Box | Muži – do 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
18:00 | Vodní slalom | Ženy – K1 – 2. jízda | ženy | no | ||
18:00 | Ragby 7 | ? | 19:0 | ? | muži | no |
18:00 | Plážový volejbal | Čína | 1:2 | Austrálie | ženy | no |
18:30 | Ragby 7 | ? | 17:7 | ? | muži | no |
18:30 | Vodní pólo | Španělsko | 15:6 | Francie | ženy | no |
19:00 | Fotbal | Nový Zéland | 1:4 | USA | muži | no |
19:00 | Fotbal | Izrael | 2:4 | Paraguay | muži | no |
19:00 | Šerm | Ženy – kord – 1. semifinále | ženy | no | ||
19:00 | Házená | Německo | 30:27 | Švédsko | muži | no |
19:00 | Ragby 7 | ? | 26:19 | ? | muži | yes |
19:00 | Surfing | Muži – 1. kolo – 1. rozjížďka | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Muži – čtyřhry - 1. kolo | muži | no | ||
19:00 | Tenis | Ženy – dvouhry - 1. kolo | ženy | no | ||
19:00 | Plážový volejbal | Brazílie | 2:0 | Maroko | muži | no |
19:25 | Šerm | Ženy – kord – 2. semifinále | ženy | no | ||
19:30 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina B | muži | no | ||
19:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina C | ženy | no | ||
19:30 | Badminton | Ženy - dvouhra - skupina K | ženy | no | ||
19:36 | Surfing | Muži – 1. kolo – 2. rozjížďka | muži | no | ||
19:45 | Pozemní hokej | Argentina | 4:1 | USA | ženy | no |
19:45 | Ragby 7 | ? | 28:7 | ? | muži | yes |
19:50 | Šerm | Muži – šavle – 1. semifinále | muži | no | ||
20:00 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Sportovní gymnastika | Muži – kvalifikace – 3. skupina | muži | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:00 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:05 | Vodní pólo | Austrálie | 7:5 | Čína | ženy | no |
20:12 | Surfing | Muži – 1. kolo – 3. rozjížďka | muži | no | ||
20:15 | Šerm | Muži – šavle – 2. semifinále | muži | no | ||
20:15 | Pozemní hokej | Nizozemsko | 6:2 | Francie | ženy | no |
20:16 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:20 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina C | ženy | no | ||
20:20 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina C | ženy | no | ||
20:20 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina D | ženy | no | ||
20:30 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – semifinále | ženy | no | ||
20:30 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 1. semifinále | ženy | no | ||
20:32 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
20:36 | Plavání | Ženy - 100 m motýlek – 2. semifinále | ženy | no | ||
20:40 | Šerm | Ženy – kord – o bronz | ženy | yes | ||
20:42 | Plavání | Muži - 400 m volný způsob – finále | muži | yes | ||
20:45 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:45 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
20:45 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
20:45 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
20:48 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
20:48 | Surfing | Muži – 1. kolo – 4. rozjížďka | muži | no | ||
20:52 | Plavání | Ženy - 400 m volný způsob – finále | ženy | yes | ||
21:00 | Basketbal | Řecko | 79:86 | Kanada | muži | no |
21:00 | Fotbal | Francie | 1:0 | Guinea | muži | no |
21:00 | Fotbal | Japonsko | 1:0 | Mali | muži | no |
21:00 | Házená | Dánsko | 37:29 | Francie | muži | no |
21:00 | Volejbal | USA | 3:0 | Argentina | muži | no |
21:04 | Box | Ženy – 60 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
21:05 | Šerm | Muži – šavle – o bronz | muži | yes | ||
21:10 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
21:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina P | muži | no | ||
21:10 | Badminton | Muži - dvouhra - skupina P | muži | no | ||
21:12 | Plavání | Muži - 100 m prsa – semifinále | muži | no | ||
21:12 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 1. semifinále | muži | no | ||
21:18 | Plavání | Muži - 100 m prsa – 2. semifinále | muži | no | ||
21:20 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
21:24 | Surfing | Muži – 1. kolo – 5. rozjížďka | muži | no | ||
21:30 | Šerm | Ženy – kord – finále | ženy | yes | ||
21:30 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
21:30 | Stolní tenis | Muži – dvouhra – 2. kolo | muži | no | ||
21:30 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
21:30 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – osmifinále | ženy | no | ||
21:34 | Plavání | Ženy - štafeta 4x100 m volný způsob – finále | ženy | yes | ||
21:36 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
21:44 | Plavání | Muži - štafeta 4x100 m volný způsob – finále | muži | yes | ||
21:52 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
21:55 | Šerm | Muži – šavle – finále | muži | yes | ||
22:00 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina B | muži | no | ||
22:00 | Badminton | Muži - čtyřhra - skupina D | muži | no | ||
22:00 | Badminton | Ženy - čtyřhra - skupina D | ženy | no | ||
22:00 | Surfing | Muži – 1. kolo – 6. rozjížďka | muži | no | ||
22:00 | Plážový volejbal | USA | 2:0 | Kanada | ženy | no |
22:00 | Plážový volejbal | Německo | 2:0 | Francie | ženy | no |
22:08 | Box | Muži – 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolní tenis | Muži – dvouhry – 2. kolo | muži | no | ||
22:15 | Stolní tenis | Ženy – dvouhry – 2. kolo | ženy | no | ||
22:15 | Stolní tenis | Ženy – dvouhra – 2. kolo | ženy | no | ||
22:24 | Plavání | Muži - 100 m prsa – dodatečná rozplavba o finále | muži | no | ||
22:24 | Plavání | Muži - 100 m prsa – dodatečná rozplavba o finále | muži | no | ||
22:36 | Surfing | Muži – 1. kolo – 7. rozjížďka | muži | no | ||
23:00 | Plážový volejbal | Itálie | 0:2 | Katar | muži | no |
23:12 | Surfing | Muži – 1. kolo – 8. rozjížďka | muži | no | ||
23:48 | Surfing | Ženy – 1. kolo – 1. rozjížďka | ženy | no |
Všechny časy v programu jsou v SEČ.