Program a výsledky
Najdi v programu
10. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Atletika | Muži – maraton – finále | muži | yes | ||
| 09:00 | Golf | Ženy – 4. kolo | ženy | yes | ||
| 09:00 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg - kvalifikace | muži | no | ||
| 09:00 | Vodní pólo | Řecko | 19:10 | Kanada | ženy | no |
| 09:09 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 09:21 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 09:30 | Moderní pětiboj | Ženy – parkur – semifinále A | ženy | no | ||
| 09:33 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 09:46 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 09:58 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 10:00 | Skoky do vody | Muži - 10 m věž – jednotlivci – semifinále | muži | no | ||
| 10:00 | Házená | Dánsko | 30:25 | Švédsko | ženy | yes |
| 10:00 | Stolní tenis | Jižní Korea | 3:0 | Německo | ženy | yes |
| 10:10 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 10:15 | Sportovní lezení | Ženy – kombinace - finále | ženy | no | ||
| 10:22 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 10:24 | Moderní pětiboj | Ženy – šerm – doplňovací kolo – semifinále A | ženy | no | ||
| 10:30 | Rychlostní kanoistika | Ženy – K1 – 500 m - semifinále | ženy | no | ||
| 10:30 | Rychlostní kanoistika | Ženy - K1 - 500 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 10:35 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 10:35 | Vodní pólo | USA | 10:11 | Nizozemsko | ženy | yes |
| 10:40 | Rychlostní kanoistika | Ženy - K1 - 500 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 10:47 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 10:50 | Rychlostní kanoistika | Ženy - K1 - 500m - 3. semifinále | ženy | no | ||
| 10:54 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále A | ženy | no | ||
| 10:54 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále A1 | ženy | no | ||
| 10:59 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále A2 | ženy | no | ||
| 10:59 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:00 | Basketbal | Německo | 83:93 | Srbsko | muži | yes |
| 11:00 | Rychlostní kanoistika | Ženy – K1 – 500 m – semifinále 4 | ženy | no | ||
| 11:00 | Zápas | Muži - volný styl do 125 kg - opravy | muži | no | ||
| 11:00 | Zápas | Muži - volný styl do 74 kg - opravy | muži | no | ||
| 11:00 | Zápas | Ženy - volný styl do 62 kg - opravy | ženy | no | ||
| 11:04 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále A3 | ženy | no | ||
| 11:07 | Zápas | Muži - volný styl do 125 kg - opravy | muži | no | ||
| 11:07 | Zápas | Muži - volný styl do 74 kg - opravy | muži | no | ||
| 11:07 | Zápas | Ženy - volný styl do 62 kg - opravy | ženy | no | ||
| 11:10 | Rychlostní kanoistika | Muži – K1 – 1000 m - semifinále | muži | no | ||
| 11:10 | Rychlostní kanoistika | Muži - K1 - 1000 m – 1. semifinále | muži | no | ||
| 11:11 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:14 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:14 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:14 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:20 | Rychlostní kanoistika | Muži - K1 - 1000 m – 2. semifinále | muži | no | ||
| 11:21 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:21 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:21 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:24 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:27 | Moderní pětiboj | Ženy – střelba/běh | ženy | no | ||
| 11:28 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:28 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:28 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:30 | Vzpírání | Muži – do 102 kg | muži | yes | ||
| 11:35 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:35 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:35 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:36 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:40 | Rychlostní kanoistika | Ženy – šerm – doplňovací kolo | ženy | no | ||
| 11:40 | Rychlostní kanoistika | Ženy - C1 - 200 m – 1. semifinále | ženy | no | ||
| 11:42 | Zápas | Muži - volný styl do 74 kg - opravy | muži | no | ||
| 11:42 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:42 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:49 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:50 | Rychlostní kanoistika | Ženy - C1 - 200 m – 2. semifinále | ženy | no | ||
| 11:56 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:56 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 11:56 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:00 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 12:03 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 12:03 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 12:03 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:10 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 12:10 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:10 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:13 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:17 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:24 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:24 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:31 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:31 | Zápas | Muži - volný styl do 97 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:31 | Zápas | Ženy - volný styl do 76 kg - čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:35 | Sportovní lezení | Ženy – kombinace – finále | ženy | yes | ||
| 12:38 | Zápas | Muži - volný styl do 65 kg - čtvrtfinále | muži | no | ||
| 12:40 | Rychlostní kanoistika | Ženy – K1 – 500 m – finále C | ženy | no | ||
| 12:50 | Rychlostní kanoistika | Ženy - K1 - 500 m – finále B | ženy | no | ||
| 13:00 | Rychlostní kanoistika | Ženy - K1 - 500 m – finále A | ženy | yes | ||
| 13:00 | Volejbal | Francie | 3:0 | Polsko | muži | yes |
| 13:10 | Rychlostní kanoistika | Muži - K1 - 1000 m – finále B | muži | no | ||
| 13:20 | Rychlostní kanoistika | Muži - K1 - 1000 m – finále A | muži | yes | ||
| 13:30 | Moderní pětiboj | Ženy – parkur | ženy | no | ||
| 13:40 | Rychlostní kanoistika | Ženy - C1 - 200 m – finále B | ženy | no | ||
| 13:50 | Rychlostní kanoistika | Ženy - C1 - 200 m – finále A | ženy | yes | ||
| 14:00 | Moderní gymnastika | Družstva – finále | ženy | yes | ||
| 14:00 | Moderní gymnastika | Ženy – družstva – finále – 1. střídání | ženy | no | ||
| 14:00 | Vodní pólo | Maďarsko | 15:12 | Itálie | ženy | no |
| 14:10 | Moderní pětiboj | Ženy – šerm – doplňovací kolo | ženy | no | ||
| 14:30 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 14:40 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále B | ženy | no | ||
| 14:40 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále B1 | ženy | no | ||
| 14:40 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 14:44 | Moderní gymnastika | Ženy – družstva – finále – 2. střídání | ženy | yes | ||
| 14:45 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále B2 | ženy | no | ||
| 14:50 | Moderní pětiboj | Ženy – plavání – 200 m volný způsob – semifinále B3 | ženy | no | ||
| 14:53 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 15:00 | Skoky do vody | Muži - 10 m věž – jednotlivci – finále | muži | yes | ||
| 15:00 | Házená | Norsko | 29:21 | Francie | ženy | yes |
| 15:00 | Stolní tenis | Čína | 3:0 | Japonsko | ženy | yes |
| 15:06 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 15:13 | Moderní pětiboj | Ženy – střelba/běh | ženy | no | ||
| 15:19 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 15:32 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 15:35 | Vodní pólo | Austrálie | 9:11 | Španělsko | ženy | yes |
| 15:45 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 15:58 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 16:00 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 16:00 | Vzpírání | Ženy – do 81 kg | ženy | yes | ||
| 16:05 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 16:11 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 16:17 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 16:21 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 16:23 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 16:29 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 16:35 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 16:36 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – semifinále | muži | no | ||
| 16:41 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 16:49 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 16:49 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 16:55 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 17:00 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - osmifinále | ženy | no | ||
| 17:00 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:00 | Fotbal | Brazílie | 0:1 | USA | ženy | yes |
| 17:01 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 17:02 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – semifinále | muži | no | ||
| 17:03 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:06 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 3. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:07 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 17:09 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 4. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:12 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 5. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:13 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 17:15 | Volejbal | Brazílie | 3:1 | Turecko | ženy | yes |
| 17:16 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – 6. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:19 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 17:19 | Dráhová cyklistika | Muži - keirin - 1. kolo | muži | no | ||
| 17:19 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – 1. kolo – 1. rozjížďka | muži | no | ||
| 17:25 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 17:25 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – 1. kolo – 2. rozjížďka | muži | no | ||
| 17:30 | Moderní pětiboj | Muži – parkur | muži | no | ||
| 17:31 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 17:31 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – 1. kolo – 3. rozjížďka | muži | no | ||
| 17:37 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – 1. kolo – 4. rozjížďka | muži | no | ||
| 17:38 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 17:44 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina A | muži | no | ||
| 17:44 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – 1. kolo – 5. rozjížďka | muži | no | ||
| 17:50 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 17:50 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - osmifinále - opravy | ženy | no | ||
| 17:50 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále - opravy – 1. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:55 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – osmifinále – opravy – 2. rozjížďka | ženy | no | ||
| 17:56 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina B | muži | no | ||
| 17:59 | Dráhová cyklistika | Muži – madison – finále | muži | yes | ||
| 18:02 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 18:08 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina C | muži | no | ||
| 18:10 | Moderní pětiboj | Muži – šerm – doplňovací kolo | muži | no | ||
| 18:14 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 18:15 | Zápas | Muži - volný styl 65 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:20 | Breakdance | Chlapci – základní kolo – skupina D | muži | no | ||
| 18:25 | Zápas | Muži - volný styl 65 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:35 | Zápas | Muži - volný styl 97 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:40 | Moderní pětiboj | Muži – plavání – 200 m volný způsob | muži | no | ||
| 18:40 | Moderní pětiboj | Muži – plavání – 200 m volný způsob - rozplavba 1 | muži | no | ||
| 18:45 | Moderní pětiboj | Muži – plavání – 200 m volný způsob - rozplavba 2 | muži | no | ||
| 18:45 | Zápas | Muži - volný styl 97 kg – semifinále | muži | no | ||
| 18:50 | Moderní pětiboj | Muži – plavání – 200 m volný způsob - rozplavba 3 | muži | no | ||
| 18:55 | Zápas | Ženy – volný styl 76 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 19:00 | Atletika | Muži – výška – finále | muži | yes | ||
| 19:05 | Zápas | Ženy – volný styl 76 kg – semifinále | ženy | no | ||
| 19:07 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – čtvrtfinále – 1. závod | ženy | no | ||
| 19:07 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - čtvrtfinále - 1. rozjížďka | ženy | no | ||
| 19:07 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - čtvrtfinále - 2. rozjížďka | ženy | no | ||
| 19:07 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - čtvrtfinále - 3. rozjížďka | ženy | no | ||
| 19:07 | Dráhová cyklistika | Ženy - sprint - čtvrtfinále - 4. rozjížďka | ženy | no | ||
| 19:13 | Moderní pětiboj | Muži – střelba/běh | muži | yes | ||
| 19:15 | Atletika | Muži – 800 m – finále | muži | yes | ||
| 19:15 | Zápas | Muži - volný styl 74 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:21 | Dráhová cyklistika | Muži - keirin - 1. kolo - opravy | muži | no | ||
| 19:21 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – opravy – 1. rozjížďka | muži | no | ||
| 19:25 | Zápas | Muži - volný styl 74 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:28 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – opravy – 2. rozjížďka | muži | no | ||
| 19:30 | Atletika | Ženy – oštěp – finále | ženy | yes | ||
| 19:30 | Synchronizované plavání | Dvojice - volný program - finále | ženy | yes | ||
| 19:30 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – opravy | muži | no | ||
| 19:35 | Atletika | Ženy – 100 m překážek – finále | ženy | yes | ||
| 19:35 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – opravy – 3. rozjížďka | muži | no | ||
| 19:35 | Vodní pólo | Austrálie | 6:10 | Itálie | muži | no |
| 19:35 | Zápas | Muži - volný styl 74 kg – finále | muži | yes | ||
| 19:40 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – opravy | ženy | no | ||
| 19:42 | Dráhová cyklistika | Muži – keirin – opravy – 4. rozjížďka | muži | no | ||
| 19:45 | Zápas | Muži - volný styl 125 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 19:49 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – čtvrtfinále – 2. závod | ženy | no | ||
| 19:50 | Atletika | Muži – 5000 m - finále | muži | yes | ||
| 19:53 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – opravy | muži | no | ||
| 19:55 | Zápas | Muži - volný styl 125 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 20:00 | Breakdance | Chlapci – čtvrtfinále 1 | muži | no | ||
| 20:05 | Zápas | Muži - volný styl 125 kg – finále | muži | yes | ||
| 20:06 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – opravy | ženy | no | ||
| 20:07 | Breakdance | Chlapci – čtvrtfinále 2 | muži | no | ||
| 20:14 | Dráhová cyklistika | Ženy – sprint – čtvrtfinále – rozhodující závod - zrušeno | ženy | no | ||
| 20:15 | Atletika | Ženy – 1500 m – finále | ženy | yes | ||
| 20:15 | Breakdance | Chlapci – čtvrtfinále 3 | muži | no | ||
| 20:15 | Zápas | Ženy – volný styl 62 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:19 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – o bronz | muži | yes | ||
| 20:23 | Breakdance | Chlapci – čtvrtfinále 4 | muži | no | ||
| 20:25 | Zápas | Ženy – volný styl 62 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:30 | Vzpírání | Men's +102kg | muži | yes | ||
| 20:34 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 20:35 | Zápas | Ženy – volný styl 62 kg – finále | ženy | yes | ||
| 20:47 | Breakdance | Chlapci - semifinále 1 | muži | no | ||
| 20:49 | Taekwondo | y | muži | yes | ||
| 20:55 | Breakdance | Chlapci - semifinále 2 | muži | no | ||
| 21:00 | Atletika | Muži – štafeta 4x400 m – finále | muži | yes | ||
| 21:00 | Plážový volejbal | Katar | 0:2 | Norsko | muži | yes |
| 21:04 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – o bronz | ženy | yes | ||
| 21:14 | Atletika | Ženy – štafeta 4x400 m – finále | ženy | yes | ||
| 21:19 | Breakdance | Chlapci – o bronz | muži | yes | ||
| 21:19 | Taekwondo | Muži – nad 80 kg – finále | muži | yes | ||
| 21:29 | Breakdance | Chlapci – finále | muži | yes | ||
| 21:30 | Basketbal | Francie | 87:98 | USA | muži | yes |
| 21:30 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - finále | ženy | yes | ||
| 21:37 | Taekwondo | Ženy – nad 67 kg – finále | ženy | yes | ||
| 21:47 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - finále | muži | yes | ||
| 22:30 | Plážový volejbal | Švédsko | 2:0 | Německo | muži | yes |
| 22:34 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - finále | ženy | yes | ||
| 22:51 | Box | Muži - nad 92 kg - finále | muži | yes | ||
Všechny časy v programu jsou v SEČ.