Program a výsledky
Najdi v programu
28. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:35 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 1. závod | ženy | no | ||
13:15 | Jachting | Muži - třída 49er – 1. závod | muži | no | ||
13:15 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 2. závod | ženy | no | ||
13:55 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 3. závod | ženy | no | ||
14:07 | Jachting | Muži - třída 49er – 2. závod | muži | no | ||
14:59 | Jachting | Muži - třída 49er – 3. závod | muži | no |
29. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 1 | ženy | no | ||
12:05 | Jachting | Muži - třída 49er – 4. závod | muži | no | ||
12:15 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 4. závod | ženy | no | ||
12:23 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 1 | muži | no | ||
12:37 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 2 | ženy | no | ||
12:55 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 5. závod | ženy | no | ||
12:57 | Jachting | Muži - třída 49er – 5. závod | muži | no | ||
13:35 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 6. závod | ženy | no | ||
13:49 | Jachting | Muži - třída 49er – 6. závod | muži | no |
30. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 7. závod | ženy | no | ||
12:13 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 2 | muži | no | ||
12:33 | Jachting | Ženy – windsurfing – jízda 3 | ženy | no | ||
12:44 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 3 | muži | no | ||
12:45 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 8. závod | ženy | no | ||
13:04 | Jachting | Ženy – windsurfing – jízda 4 | ženy | no | ||
13:15 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 4 | muži | no | ||
13:25 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 9. závod | ženy | no | ||
13:35 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 5 | ženy | no | ||
13:46 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 5 | muži | no | ||
14:06 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 6 | ženy | no | ||
14:17 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 6 | muži | no | ||
14:35 | Jachting | Muži - třída 49er – 7. závod | muži | no | ||
14:37 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 7 | ženy | no | ||
15:27 | Jachting | Muži - třída 49er – 8. závod | muži | no | ||
16:19 | Jachting | Muži - třída 49er – 9. závod | muži | no |
31. 7. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 8 | ženy | no | ||
12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 9 | ženy | no | ||
13:43 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 7 | muži | no | ||
13:43 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 8 | muži | no | ||
14:15 | Jachting | Muži - třída 49er – 10. závod | muži | no | ||
15:07 | Jachting | Muži - třída 49er – 11. závod | muži | no | ||
15:13 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 10 | ženy | no | ||
15:15 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 10. závod | ženy | no | ||
15:44 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 11 | ženy | no | ||
15:55 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 11. závod | ženy | no | ||
15:59 | Jachting | Muži - třída 49er – 12. závod | muži | no | ||
16:15 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 9 | muži | no | ||
16:35 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – 12. závod | ženy | no | ||
16:46 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 10 | muži | no |
1. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 11 | muži | no | ||
12:15 | Jachting | Muži – člun – jízda 1 | muži | no | ||
12:23 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 12 | ženy | no | ||
12:34 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 12 | muži | no | ||
12:54 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 13 | ženy | no | ||
13:05 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 13 | muži | no | ||
13:25 | Jachting | Muži – člun – jízda 2 | muži | no | ||
13:25 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 14 | ženy | no | ||
13:36 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 14 - zrušeno | muži | no | ||
13:56 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 15 - zrušeno | ženy | no | ||
14:07 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 15 - zrušeno | muži | no | ||
14:27 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 16 - zrušeno | ženy | no | ||
15:35 | Jachting | Ženy – člun – jízda 1 | ženy | no | ||
17:38 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 17 - zrušeno | ženy | no | ||
17:38 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 18 - zrušeno | ženy | no | ||
18:09 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 19 - zrušeno | ženy | no | ||
18:28 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 16 - zrušeno | muži | no | ||
18:28 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 17 - zrušeno | muži | no | ||
18:40 | Jachting | Ženy - windsurfing - jízda 20 - zrušeno | ženy | no | ||
18:59 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 18 - zrušeno | muži | no | ||
19:30 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 19 - zrušeno | muži | no | ||
20:01 | Jachting | Muži - windsurfing - jízda 20 - zrušeno | muži | no |
2. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | Jachting | Ženy – člun – jízda 2 | ženy | no | ||
12:05 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 1 | smíšené | no | ||
12:13 | Jachting | Ženy - třída 49er FX – finálový závod | ženy | yes | ||
12:20 | Jachting | Muži – člun – jízda 3 | muži | no | ||
13:13 | Jachting | Muži - třída 49er – finálový závod | muži | yes | ||
13:13 | Jachting | Ženy – člun – jízda 3 | ženy | no | ||
13:30 | Jachting | Muži – člun – jízda 4 | muži | no | ||
13:50 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 2 | smíšené | no |
3. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | Jachting | Ženy – člun – jízda 4 | ženy | no | ||
12:13 | Jachting | Ženy - windsurfing – čtvrtfinále | ženy | no | ||
12:20 | Jachting | Muži – člun – jízda 5 | muži | no | ||
12:33 | Jachting | Muži - windsurfing – čtvrtfinále | muži | no | ||
12:53 | Jachting | Ženy - windsurfing – semifinále | ženy | no | ||
13:05 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 1. závod | smíšené | no | ||
13:13 | Jachting | Ženy – člun – jízda 5 | ženy | no | ||
13:18 | Jachting | Muži - windsurfing – semifinále | muži | no | ||
13:28 | Jachting | Muži – člun – jízda 6 | muži | no | ||
13:33 | Jachting | Ženy - windsurfing – finále | ženy | yes | ||
13:57 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 2. závod | smíšené | no | ||
14:03 | Jachting | Muži - windsurfing – finále | muži | yes | ||
14:21 | Jachting | Ženy – člun – jízda 6 | ženy | no | ||
14:49 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 3. závod | smíšené | no | ||
15:45 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 3 | smíšené | no | ||
16:52 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 4 | smíšené | no |
4. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:05 | Jachting | Muži – člun – jízda 7 | muži | no | ||
12:05 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 5 | smíšené | no | ||
12:13 | Jachting | Muži – kite – jízda 1 | muži | no | ||
12:33 | Jachting | Ženy – kite – jízda 1 | ženy | no | ||
12:38 | Jachting | Muži – kite – jízda 2 | muži | no | ||
12:58 | Jachting | Ženy – kite – jízda 2 | ženy | no | ||
13:03 | Jachting | Muži – kite – jízda 3 | muži | no | ||
13:12 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 6 | smíšené | no | ||
13:13 | Jachting | Muži – člun – jízda 8 | muži | no | ||
13:23 | Jachting | Ženy – kite – jízda 3 | ženy | no | ||
13:28 | Jachting | Muži – kite – jízda 4 | muži | no | ||
13:48 | Jachting | Ženy – kite – jízda 4 | ženy | no | ||
14:35 | Jachting | Ženy – člun – jízda 7 | ženy | no | ||
15:45 | Jachting | Ženy – člun – jízda 8 | ženy | no | ||
15:45 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 4. závod | smíšené | no | ||
16:37 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 5. závod | smíšené | no | ||
17:29 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 6. závod | smíšené | no |
5. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | Jachting | Ženy – kite – jízda 5 | ženy | no | ||
12:05 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 7. závod | smíšené | no | ||
12:15 | Jachting | Ženy – člun – jízda 9 | ženy | no | ||
12:23 | Jachting | Muži – kite – jízda 5 | muži | no | ||
12:57 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 8. závod | smíšené | no | ||
13:23 | Jachting | Ženy – člun – jízda 10 - zrušeno | ženy | no | ||
13:49 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 9. závod | smíšené | no | ||
14:45 | Jachting | Muži – člun – jízda 9 - zrušeno | muži | no | ||
15:50 | Jachting | Muži – člun – jízda 10 - zrušeno | muži | no |
6. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | Jachting | Muži – kite – jízda 6 | muži | no | ||
12:05 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 10. závod | smíšené | no | ||
12:15 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 7 | smíšené | no | ||
12:23 | Jachting | Ženy – kite – jízda 6 | ženy | no | ||
12:28 | Jachting | Muži – kite – jízda 7 | muži | no | ||
12:57 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 11. závod | smíšené | no | ||
13:22 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 8 | smíšené | no | ||
13:49 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – 12. závod | smíšené | no | ||
14:29 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 9 - zrušeno | smíšené | no | ||
15:36 | Jachting | Smíšené týmy – člun – jízda 10 - zrušeno | smíšené | no |
7. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:03 | Jachting | Ženy – kite – jízda 7 - zrušeno | ženy | no | ||
12:13 | Jachting | Ženy – člun – finále | ženy | yes | ||
12:23 | Jachting | Muži – kite – jízda 8 - zrušeno | muži | no | ||
12:43 | Jachting | Ženy – kite – jízda 8 - zrušeno | ženy | no | ||
12:48 | Jachting | Muži – kite – jízda 9 - zrušeno | muži | no | ||
13:13 | Jachting | Muži – kite – jízda 10 - zrušeno | muži | no | ||
13:13 | Jachting | Muži – člun – finále | muži | yes | ||
13:23 | Jachting | Ženy – kite – jízda 9 - zrušeno | ženy | no | ||
13:38 | Jachting | Muži – kite – jízda 11 - zrušeno | muži | no | ||
14:03 | Jachting | Muži – kite – jízda 12 - zrušeno | muži | no | ||
14:03 | Jachting | Ženy – kite – jízda 10 - zrušeno | ženy | no | ||
14:43 | Jachting | Ženy – kite – jízda 11 - zrušeno | ženy | no | ||
16:00 | Jachting | Muži – kite – jízda 13 - zrušeno | muži | no | ||
16:00 | Jachting | Muži – kite – jízda 14 - zrušeno | muži | no | ||
16:00 | Jachting | Muži – kite – jízda 15 - zrušeno | muži | no | ||
16:00 | Jachting | Muži – kite – jízda 16 - zrušeno | muži | no | ||
16:00 | Jachting | Ženy – kite – jízda 12 - zrušeno | ženy | no | ||
16:00 | Jachting | Ženy – kite – jízda 13 - zrušeno | ženy | no | ||
16:00 | Jachting | Ženy – kite – jízda 14 - zrušeno | ženy | no | ||
16:00 | Jachting | Ženy – kite – jízda 15 - zrušeno | ženy | no | ||
16:00 | Jachting | Ženy – kite – jízda 16 - zrušeno | ženy | no |
8. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | Jachting | Smíšené týmy – člun - finále | smíšené | yes | ||
12:18 | Jachting | Smíšené týmy - třída Nacra 17 – medailový závod | smíšené | yes | ||
13:03 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 1 | muži | no | ||
13:12 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 1 | muži | no | ||
13:33 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 1 | ženy | no | ||
13:42 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 1 | ženy | no | ||
13:57 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 2 | muži | no | ||
14:06 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 2 - zrušeno | muži | no | ||
14:09 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 2 - zrušeno | ženy | no | ||
14:18 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 2 - zrušeno | ženy | no | ||
14:33 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 3 - zrušeno | muži | no | ||
14:42 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 3 - zrušeno | muži | no | ||
14:45 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 3 - zrušeno | ženy | no | ||
14:54 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 3 - zrušeno | ženy | no | ||
14:56 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 4 - zrušeno | muži | no | ||
15:00 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 4 - zrušeno | muži | no | ||
15:03 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 4 - zrušeno | ženy | no | ||
15:12 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 4 - zrušeno | ženy | no | ||
15:15 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 5 - zrušeno | muži | no | ||
15:18 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 5 - zrušeno | muži | no | ||
15:21 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 5 - zrušeno | ženy | no | ||
15:26 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 5 - zrušeno | ženy | no | ||
15:27 | Jachting | Muži – kite – semifinále A – jízda 6 - zrušeno | muži | no | ||
15:28 | Jachting | Muži – kite – semifinále B – jízda 6 - zrušeno | muži | no | ||
15:39 | Jachting | Ženy – kite – semifinále A – jízda 6 - zrušeno | ženy | no | ||
15:39 | Jachting | Ženy – kite – semifinále B – jízda 6 - zrušeno | ženy | no | ||
15:40 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 1 | muži | yes | ||
16:37 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 1 | ženy | yes | ||
16:46 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 2 | ženy | yes | ||
16:55 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 3 - zrušeno | ženy | yes | ||
17:04 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 4 - zrušeno | ženy | yes | ||
17:13 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 5 - zrušeno | ženy | yes | ||
17:22 | Jachting | Ženy – kite – finále – jízda 6 - zrušeno | ženy | yes |
9. 8. 2024
Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12:13 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 2 | muži | yes | ||
12:22 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 3 | muži | yes | ||
12:31 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 4 - zrušeno | muži | yes | ||
12:40 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 5 - zrušeno | muži | yes | ||
12:49 | Jachting | Muži – kite – finále – jízda 6 - zrušeno | muži | yes |
Všechny časy v programu jsou v SEČ.