Program a výsledky
Najdi v programu
27. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 16:02 | Box | Ženy- do 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 16:18 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 16:34 | Box | Ženy – lehká váha (57 – 60 kg) – 1. kolo | ženy | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 17:06 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 17:22 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 17:38 | Box | Muži – do 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 20:00 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 20:16 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 20:32 | Box | Ženy – 54 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:04 | Box | Ženy – 60 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:20 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:36 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 21:52 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 22:08 | Box | Muži – 80 kg – 1. kolo | muži | no | ||
28. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Muži – 51 kg -1. kolo | muži | no | ||
| 11:16 | Box | Muži – 71 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 11:32 | Box | Muži – 71 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 11:48 | Box | Muži – 92 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 12:04 | Box | Muži – 92 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 12:20 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 12:36 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 12:52 | Box | Ženy – 66 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - 1. kolo | muži | no | ||
| 15:46 | Box | Muži – 71 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 16:02 | Box | Muži – 92 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – 92 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Muži – 92 kg – 2. kolo | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy – 66 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 20:00 | Box | Muži – 71 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 20:16 | Box | Muži – 92 kg – 3. kolo | muži | no | ||
| 20:32 | Box | Muži – 92 kg – 3. kolo | muži | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – 92 kg – 3. kolo | muži | no | ||
| 21:04 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:20 | Box | Ženy – 50 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:36 | Box | Ženy – 66 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 21:52 | Box | Ženy – 66 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
29. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:16 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:32 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 12:04 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 12:20 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 12:36 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 12:52 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 15:30 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 16:02 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 17:06 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 17:22 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 20:00 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:16 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:32 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 21:04 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 21:20 | Box | Muži - párová čtyřka – oprava 2 | muži | no | ||
| 21:36 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
| 21:52 | Box | Muži – nad 92 kg – 1. kolo | muži | no | ||
30. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:16 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:32 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:48 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 12:04 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 12:20 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:36 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:52 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 13:08 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 13:24 | Box | Ženy – lehká váha (54 – 57 kg) – 1. kolo | ženy | no | ||
| 15:30 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 15:46 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 16:02 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy – do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy – do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy – do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 17:38 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 17:54 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
| 20:00 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 20:16 | Box | Muži – do 51 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 20:32 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 21:04 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 21:20 | Box | Muži – do 80 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 21:36 | Box | Ženy – do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 21:52 | Box | Ženy – do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 22:08 | Box | Ženy – do 57 kg – 1. kolo | ženy | no | ||
| 22:24 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - 1. kolo | ženy | no | ||
31. 7. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 11:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 11:32 | Box | Muži – do 71 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 11:48 | Box | Muži – do 71 kg – osmifinále | muži | no | ||
| 12:04 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:20 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:36 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 12:52 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 13:08 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 15:46 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:02 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 17:38 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:54 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 20:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:32 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - osmifinále | muži | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 21:04 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 21:20 | Box | Muži – do 71 kg - osmifinále | muži | no | ||
| 21:36 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 21:52 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 22:08 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
1. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:16 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:32 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 12:04 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 12:20 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 12:36 | Box | Ženy - do 54 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 12:52 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 1. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 13:08 | Box | Muži – do 92 kg čtvrtfinále | muži | no | ||
| 15:30 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:02 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:18 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:34 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:38 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 2. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 17:54 | Box | Men's 92kg - Quarterfinal | muži | no | ||
| 20:00 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 20:16 | Box | Ženy - do 50 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 20:32 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Ženy - do 66 kg – osmifinále | ženy | no | ||
| 21:04 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:20 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 3. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:36 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 4. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:52 | Box | Muži – do 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 22:08 | Box | Muži – do 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
2. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. kolo | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. kolo | ženy | no | ||
| 16:02 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. kolo | ženy | no | ||
| 16:18 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. kolo | ženy | no | ||
| 16:34 | Box | Muži – do 51 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 16:50 | Box | Muži – do 51 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 17:06 | Box | Muži – do 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 17:22 | Box | Muži – do 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 17:38 | Box | Muži – nad 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 17:54 | Box | Muži – nad 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 20:00 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:16 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:32 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 20:48 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - osmifinále | ženy | no | ||
| 21:04 | Box | Muži – do 51 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:20 | Box | Muži – do 51 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:36 | Box | Muži – do 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:52 | Box | Muži – do 80 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 22:08 | Box | Muži – nad 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 22:24 | Box | Muži – nad 92 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
3. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 1. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 15:46 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 2. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 16:02 | Box | Muži – do 71 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 16:18 | Box | Muži – do 71 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 16:34 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:50 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:06 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:22 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 17:38 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 1. semifinále | ženy | yes | ||
| 20:00 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 3. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 20:16 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 4. čtvrtfinále | muži | no | ||
| 20:32 | Box | Muži – do 71 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 20:48 | Box | Muži – do 71 kg – čtvrtfinále | muži | no | ||
| 21:04 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:20 | Box | Ženy – do 50 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:36 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 21:52 | Box | Ženy – do 66 kg – čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 22:08 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) – 2. semifinále | ženy | yes | ||
4. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:16 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:32 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 1. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 11:48 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 2. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 12:04 | Box | Ženy – do 54 kg – čtvrtfinále | ženy | yes | ||
| 12:20 | Box | Muži – do 51 kg – semifinále | muži | yes | ||
| 12:36 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 1. semifinále | muži | yes | ||
| 12:52 | Box | Muži – do 80 kg – semifinále | muži | yes | ||
| 13:08 | Box | Muži – do 92 kg – semifinále | muži | yes | ||
| 15:30 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 15:46 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:02 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 3. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:18 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 4. čtvrtfinále | ženy | no | ||
| 16:34 | Box | Ženy – do 54 kg – semifinále | ženy | yes | ||
| 16:50 | Box | Muži – do 51 kg – semifinále | muži | yes | ||
| 17:06 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) – 2. semifinále | muži | yes | ||
| 17:22 | Box | Muži – do 80 kg – semifinále | muži | yes | ||
| 17:38 | Box | Muži – do 92 kg – semifinále | muži | yes | ||
6. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Box | Muži – do 71 kg - semifinále | muži | yes | ||
| 21:46 | Box | Muži – do 71 kg - semifinále | muži | yes | ||
| 22:02 | Box | Ženy – do 50 kg - semifinále | ženy | yes | ||
| 22:18 | Box | Ženy – do 50 kg - semifinále | ženy | yes | ||
| 22:34 | Box | Ženy – do 66 kg - semifinále | ženy | yes | ||
| 22:50 | Box | Ženy – do 66 kg - semifinále | ženy | yes | ||
| 23:06 | Box | Ženy - lehká welterová váha (57-60 kg) - finále | ženy | yes | ||
7. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 1. semifinále | ženy | yes | ||
| 21:46 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) – 2. semifinále | ženy | yes | ||
| 22:02 | Box | Muži - do 92 kg - semifinále | muži | yes | ||
| 22:18 | Box | Muži – nad 92 kg - semifinále | muži | yes | ||
| 22:34 | Box | Muži - lehká váha (57-63 kg) - finále | muži | yes | ||
| 22:51 | Box | Muži - do 80 kg - finále | muži | yes | ||
8. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 1. semifinále | muži | yes | ||
| 21:46 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) – 2. semifinále | muži | yes | ||
| 22:02 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 1. semifinále | ženy | yes | ||
| 22:18 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) – 2. semifinále | ženy | yes | ||
| 22:34 | Box | Muži - do 51 kg - finále | muži | yes | ||
| 22:51 | Box | Ženy - do 54 kg - finále | ženy | yes | ||
9. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Box | Muži – do 71 kg - finále | muži | yes | ||
| 21:47 | Box | Ženy - 50 kg - finále | ženy | yes | ||
| 22:34 | Box | Muži – do 92 kg - finále | muži | yes | ||
| 22:51 | Box | Ženy – 66 kg - finále | ženy | yes | ||
10. 8. 2024
| Čas | Sport | Disciplína / Soupeři | Pohlaví | O medaile | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | Box | Ženy - lehká váha (54-57 kg) - finále | ženy | yes | ||
| 21:47 | Box | Muži - pérová váha (52-57 kg) - finále | muži | yes | ||
| 22:34 | Box | Ženy - střední váha (69-75 kg) - finále | ženy | yes | ||
| 22:51 | Box | Muži - nad 92 kg - finále | muži | yes | ||
Všechny časy v programu jsou v SEČ.