Zpět

Judo - 1. kolo - ženy

Datum Čas Název
11. 8. 15:07-15:14 Judo - Ženy do 78 kg 1. kolo
11. 8. 15:07-15:14 Judo - Ženy do 78 kg 1. kolo

Judo - osmifinále - ženy

Datum Čas Název
11. 8. 16:10-16:17 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:10-16:17 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:17-16:24 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:17-16:24 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:24-16:31 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:24-16:31 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:31-16:38 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále
11. 8. 16:31-16:38 Judo - Ženy do 78 kg osmifinále

Judo - čtvrtfinále/opravy - ženy

Datum Čas Název
11. 8. 17:06-17:13 Judo - Ženy do 78 kg čtvrtfinále
11. 8. 17:06-17:13 Judo - Ženy do 78 kg čtvrtfinále
11. 8. 17:13-17:20 Judo - Ženy do 78 kg čtvrtfinále
11. 8. 17:13-17:20 Judo - Ženy do 78 kg čtvrtfinále
11. 8. 20:30-20:37 Judo - Ženy do 78 kg opravy
11. 8. 20:37-20:44 Judo - Ženy do 78 kg opravy

Judo - semifinále/boje o bronz - ženy

Datum Čas Název
11. 8. 20:58-21:05 Judo - Ženy do 78 kg semifinále A
11. 8. 21:05-21:12 Judo - Ženy do 78 kg semifinále B
11. 8. 21:26-21:33 Judo - Ženy do 78 kg o bronz A
11. 8. 21:33-21:40 Judo - Ženy do 78 kg o bronz B

Judo - finále o zlato - ženy

Datum Čas Název
11. 8. 21:40-21:47 Judo - Ženy do 78 kg o zlato