Zpět

Judo - 1. kolo - ženy

Datum Čas Název
7. 8. 15:07-15:14 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo
7. 8. 15:07-15:14 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo
7. 8. 15:14-15:21 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo
7. 8. 15:14-15:21 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo
7. 8. 15:21-15:28 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo
7. 8. 15:21-15:28 Judo - Ženy do 52 kg 1. kolo

Judo - osmifinále - ženy

Datum Čas Název
7. 8. 16:24-16:31 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:24-16:31 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:31-16:38 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:31-16:38 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:38-16:45 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:38-16:45 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:45-16:52 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále
7. 8. 16:45-16:52 Judo - Ženy do 52 kg osmifinále

Judo - čtvrtfinále/opravy - ženy

Datum Čas Název
7. 8. 17:20-17:27 Judo - Ženy do 52 kg čtvrtfinále
7. 8. 17:20-17:27 Judo - Ženy do 52 kg čtvrtfinále
7. 8. 17:27-17:34 Judo - Ženy do 52 kg čtvrtfinále
7. 8. 17:27-17:34 Judo - Ženy do 52 kg čtvrtfinále
7. 8. 20:30-20:37 Judo - Ženy do 52 kg opravy
7. 8. 20:37-20:44 Judo - Ženy do 52 kg opravy

Judo - semifinále/boje o bronz - ženy

Datum Čas Název
7. 8. 20:58-21:05 Judo - Ženy do 52 kg semifinále A
7. 8. 21:05-21:12 Judo - Ženy do 52 kg semifinále B
7. 8. 21:26-21:33 Judo - Ženy do 52 kg o bronz A
7. 8. 21:33-21:40 Judo - Ženy do 52 kg o bronz B

Judo - finále o zlato - ženy

Datum Čas Název
7. 8. 21:40-21:47 Judo - Ženy do 52 kg o zlato